tabla - Página 2 - 800Noticias
800Noticias

tabla

POSICIONES EQUIPO JJ JG JP AVE DIF. SERIE 1 Caribes 2 1 1 .500 - Leones 2 1 1 .500 - SERIE 2 Cardenales 2 2 0 1.000 - Navegantes 2 0 2 .000 2  

POSICIONES EQUIPO JJ JG JP AVE DIF. SERIE 1 Cardenales 5 4 1 .800 - Aguilas 5 1 4 .200 3 SERIE 2 Leones 6 4 2 .667 - Tigres 6 2 4 .333 2 SERIE 3 Caribes 5 4 1 .800 - Navegantes 5 1 4 .200 3 COMODÍN Navegantes 1 1 0 1.000 - Tigres 1 0 1 .000 1

POSICIONES REGULARPLAYOFFS EQUIPO JJ JG JP AVE DIF. SERIE 1 Cardenales 5 4 1 .750 - Aguilas 5 1 4 .250 3 SERIE 2 Leones 5 3 2 .750 - Tigres 5 2 3 .250 1 SERIE 3 Caribes 5 4 1 .750 - Navegantes 5 1 3 .250 2 Clasificados a Semifinales Carnales y Caribes

POSICIONES EQUIPO JJ JG JP AVE DIF. RACHA Cardenales 63 38 25 .603 - G2 Navegantes 63 35 28 .556 3 P3 Leones 63 35 28 .556 3 P1 Tigres 63 32 31 .508 6 G2 Caribes 63 32 31 .508 6 G8 Aguilas 63 31 32 .492 7 P2 Bravos 63 25 38 .397 13 G1 Tiburones 63 24 39 .381 14 P1    

POSICIONES EQUIPO JJ JG JP AVE DIF. RACHA Cardenales 58 34 24 .586 - G3 Navegantes 58 34 24 .586 - P2 Leones 58 32 26 .552 2 P3 Aguilas 59 30 29 .508 4.5 P3 Tigres 59 30 29 .508 4.5 P2 Caribes 59 28 31 .475 6.5 G4 Bravos 58 23 35 .397 11 G3 Tiburones 57 22 35 .386 11.5 G1

POSICIONES EQUIPO JJ JG JP AVE DIF. RACHA Navegantes 56 34 22 .607 - G3 Leones 56 32 24 .571 2 P1 Cardenales 55 31 24 .564 2.5 P2 Aguilas 57 30 27 .526 4.5 P1 Tigres 57 30 27 .526 4.5 G1 Caribes 57 26 31 .456 8.5 G2 Bravos 56 21 35 .375 13 G1 Tiburones 56 21 35 .375 13 P1

POSICIONES EQUIPO JJ JG JP AVE DIF. RACHA Navegantes 56 34 22 .607 - G3 Leones 56 32 24 .571 2 P1 Cardenales 55 31 24 .564 2.5 P2 Aguilas 57 30 27 .526 4.5 P1 Tigres 56 29 27 .518 5 P5 Caribes 57 26 31 .456 8.5 G2 Tiburones 55 21 34 .382 12.5 G1 Bravos 56 21 35 .375 13 G1

POSICIONES EQUIPO JJ JG JP AVE DIF. RACHA Navegantes 53 31 22 .585 - P1 Cardenales 52 30 22 .577 0.5 G5 Leones 53 30 23 .566 1 G1 Tigres 53 29 24 .547 2 P2 Aguilas 53 27 26 .509 4 G1 Caribes 54 24 30 .444 7.5 G1 Tiburones 51 20 31 .392 10 P1 Bravos 53 20 33 .377 11 P3

POSICIONES EQUIPO JJ JG JP AVE DIF. RACHA Navegantes 52 31 21 .596 - G1 Cardenales 51 29 22 .569 1.5 G4 Leones 53 30 23 .566 1.5 G1 Tigres 52 29 23 .558 2 P1 Aguilas 52 26 26 .500 5 P1 Caribes 53 23 30 .434 8.5 P1 Tiburones 50 20 30 .400 10 G1 Bravos 53 20 33 .377 11.5 P3

POSICIONES   EQUIPO JJ JG JP AVE DIF. RACHA Navegantes 51 30 21 .588 - P1 Cardenales 51 29 22 .569 1 G4 Tigres 51 29 22 .569 1 G1 Leones 52 29 23 .558 1.5 P3 Aguilas 51 26 25 .510 4 G3 Caribes 52 23 29 .442 7.5 G1 Tiburones 49 19 30 .388 10 P1 Bravos 53 20 33 .377 11 P3

POSICIONES EQUIPO JJ JG JP AVE DIF. RACHA Navegantes 48 29 19 .604 - G5 Leones 48 28 20 .583 1 G1 Tigres 48 27 21 .563 2 G2 Cardenales 46 25 21 .543 3 G2 Aguilas 47 23 24 .489 5.5 G1 Caribes 48 21 27 .438 8 P1 Tiburones 46 18 28 .391 10 P3 Bravos 49 19 30 .388 10.5 P3

POSICIONES EQUIPO JJ JG JP AVE DIF. RACHA Navegantes 47 28 19 .596 - G4 Leones 47 27 20 .574 1 P1 Tigres 45 25 20 .556 2 P2 Cardenales 44 23 21 .523 3.5 P1 Aguilas 45 22 23 .489 5 G1 Caribes 47 21 26 .447 7 G1 Bravos 46 19 27 .413 8.5 G2 Tiburones 45 18 27 .400 9 P2

POSICIONES EQUIPO JJ JG JP AVE DIF. RACHA Navegantes 47 28 19 .596 - G4 Leones 47 27 20 .574 1 P1 Tigres 45 25 20 .556 2 P2 Cardenales 44 23 21 .523 3.5 P1 Aguilas 45 22 23 .489 5 G1 Caribes 47 21 26 .447 7 G1 Bravos 46 19 27 .413 8.5 G2 Tiburones 45 18 27 .400 9 P2

POSICIONES EQUIPO JJ JG JP AVE DIF. RACHA Leones 44 26 18 .591 - P2 Tigres 41 24 17 .585 0.5 G2 Navegantes 44 25 19 .568 1 G1 Cardenales 41 22 19 .537 2.5 G4 Aguilas 41 21 20 .512 3.5 G1 Caribes 43 18 25 .419 7.5 P3 Tiburones 42 17 25 .405 8 P3 Bravos 42 16 26 .381 9 G1
Síguenos por @800noticias