tabla - Página 8 - 800Noticias
800Noticias

tabla

TABLA DE POSICIONES EQUIPO JJ JG JP AVE DIF. RACHA AGUILAS 20 15 5 .750 0.0 2G BRAVOS 19 13 6 .684 1.5 4G CARDENALES 21 11 10 .524 4.5 4G CARIBES 20 9 11 .450 6.0 2P TIBURONES 18 8 10 .444 6.0 1G LEONES 20 8 12 .400 7.0 1P MAGALLANES 20 8 12 .400 7.0 4P TIGRES 20 7 13 .350 8.0 4P

TABLA DE POSICIONES EQUIPO JJ JG JP AVE DIF. RACHA AGUILAS 19 14 5 .737 0.0 1G BRAVOS 18 12 6 .667 1.5 3G CARDENALES 20 10 10 .500 4.5 3G CARIBES 19 9 10 .474 5.0 1P LEONES 19 8 11 .421 6.0 2G MAGALLANES 19 8 11 .421 6.0 3P TIBURONES 17 7 10 .412 6.0 2P TIGRES 19 7 12 .368 7.0 3P

TABLA DE POSICIONES   EQUIPO JJ JG JP AVE DIF. RACHA AGUILAS 17 13 4 .765 0.0 1G BRAVOS 16 10 6 .625 2.5 1G CARIBES 17 8 9 .471 5.0 2P MAGALLANES 17 8 9 .471 5.0 1P TIBURONES 15 7 8 .467 5.0 2G CARDENALES 18 8 10 .444 5.5 1G TIGRES 17 7 10 .412 6.0 1P LEONES 17 6 11 .353 7.0 2P

TABLA DE POSICIONES EQUIPO JJ JG JP AVE DIF. RACHA AGUILAS 16 12 4 .750 0.0 1P BRAVOS 15 9 6 .600 2.5 1P CARIBES 16 8 8 .500 4.0 1P MAGALLANES 16 8 8 .500 4.0 2G CARDENALES 18 8 10 .444 5.0 1G TIBURONES 14 6 8 .429 5.0 1G TIGRES 17 7 10 .412 5.5 1P LEONES 16 6 10 .375 6.0 1P

TABLA DE POSICIONES EQUIPO JJ JG JP AVE DIF. RACHA AGUILAS 15 12 3 .800 0.0 3G BRAVOS 14 9 5 .643 2.5 4G CARIBES 16 8 8 .500 4.5 1P MAGALLANES 15 7 8 .467 5.0 1G TIGRES 16 7 9 .438 5.5 1G CARDENALES 17 7 10 .412 6.0 2P TIBURONES 13 5 8 .385 6.0 2P LEONES 16 6 10 .375 6.5 1P

TABLA DE POSICIONES EQUIPO JJ JG JP AVE DIF. RACHA AGUILAS 14 11 3 .786 0.0 2G BRAVOS 13 8 5 .615 2.5 3G CARIBES 16 8 8 .500 4.0 1P TIGRES 16 7 9 .438 5.0 1G CARDENALES 16 7 9 .438 5.0 1P MAGALLANES 14 6 8 .429 5.0 2P TIBURONES 12 5 7 .417 5.0 1P LEONES 15 6 9 .400 5.5 1G

TABLA DE POSICIONES   EQUIPO JJ JG JP AVE DIF. RACHA AGUILAS 14 11 3 .786 0.0 2G BRAVOS 13 8 5 .615 2.5 3G CARIBES 15 8 7 .533 3.5 1G CARDENALES 16 7 9 .438 5.0 1P MAGALLANES 14 6 8 .429 5.0 2P TIBURONES 12 5 7 .417 5.0 1P LEONES 15 6 9 .400 5.5 1G TIGRES 15 6 9 .400 5.5 1P

TABLA DE POSICIONES EQUIPO JJ JG JP AVE DIF. RACHA AGUILAS 12 9 3 .750 0.0 1P BRAVOS 11 6 5 .545 2.5 1G CARIBES 12 6 6 .500 3.0 1P CARDENALES 13 6 7 .462 3.5 1P TIBURONES 11 5 6 .455 3.5 3G MAGALLANES 11 5 6 .455 3.5 2P LEONES 12 5 7 .417 4.0 1G TIGRES 12 5 7 .417 4.0 1G

TABLA DE POSICIONES EQUIPO JJ JG JP AVE DIF. RACHA AGUILAS 11 9 2 .818 0.0 1G CARIBES 11 6 5 .545 3.0 1G CARDENALES 12 6 6 .500 3.5 2G MAGALLANES 10 5 5 .500 3.5 1P BRAVOS 10 5 5 .500 3.5 2P TIBURONES 10 4 6 .400 4.5 2G LEONES 11 4 7 .364 5.0 1P TIGRES 11 4 7 .364 5.0 3P

TABLA DE POSICIONES EQUIPO JJ JG JP AVE DIF. RACHA AGUILAS 10 8 2 .800 0.0 1P MAGALLANES 9 5 4 .556 2.5 2G BRAVOS 9 5 4 .556 2.5 1P CARIBES 10 5 5 .500 3.0 1P CARDENALES 11 5 6 .455 3.5 1G LEONES 10 4 6 .400 4.0 1G TIGRES 10 4 6 .400 4.0 2P TIBURONES 9 3 6 .333 4.5 1G

TABLA DE POSICIONES EQUIPO JJ JG JP AVE DIF. RACHA AGUILAS 10 8 2 .800 0.0 1P CARIBES 9 5 4 .556 2.5 2G BRAVOS 9 5 4 .556 2.5 1P MAGALLANES 8 4 4 .500 3.0 1G CARDENALES 11 5 6 .455 3.5 1G TIGRES 9 4 5 .444 3.5 1P TIBURONES 9 3 6 .333 4.5 1G LEONES 9 3 6 .333 4.5 5P

TABLA DE POSICIONES EQUIPO JJ JG JP AVE DIF. RACHA AGUILAS 9 8 1 .889 0.0 3G CARIBES 9 5 4 .556 3.0 2G BRAVOS 9 5 4 .556 3.0 1P MAGALLANES 8 4 4 .500 3.5 1G TIGRES 9 4 5 .444 4.0 1P CARDENALES 10 4 6 .400 4.5 2P TIBURONES 9 3 6 .333 5.0 1G LEONES 9 3 6 .333 5.0 5P

TABLA DE POSICIONES EQUIPO JJ JG JP AVE DIF. RACHA AGUILAS 7 6 1 .857 0.0 1G LEONES 6 3 3 .500 2.5 2P CARIBES 6 3 3 .500 2.5 2G BRAVOS 6 3 3 .500 2.5 2G TIGRES 7 3 4 .429 3.0 2P MAGALLANES 7 3 4 .429 3.0 1P CARDENALES 7 3 4 .429 3.0 1P TIBURONES 6 2 4 .333 3.5 1P
Síguenos por @800noticias