Así está la tabla de posiciones del béisbol venezolano - 800Noticias
800Noticias
Deportes Beisbol

LVBP

POSICIONES

EQUIPO JJ JG JP AVE DIF. RACHA
Cardenales 58 34 24 .586 G3
Navegantes 58 34 24 .586 P2
Leones 58 32 26 .552 2 P3
Aguilas 59 30 29 .508 4.5 P3
Tigres 59 30 29 .508 4.5 P2
Caribes 59 28 31 .475 6.5 G4
Bravos 58 23 35 .397 11 G3
Tiburones 57 22 35 .386 11.5 G1
Síguenos por @800noticias