Así está la tabla de posiciones del béisbol venezolano - 800Noticias
800Noticias
Deportes Beisbol

LVBP

POSICIONES

EQUIPO JJ JG JP AVE DIF. RACHA
Navegantes 52 31 21 .596 G1
Cardenales 51 29 22 .569 1.5 G4
Leones 53 30 23 .566 1.5 G1
Tigres 52 29 23 .558 2 P1
Aguilas 52 26 26 .500 5 P1
Caribes 53 23 30 .434 8.5 P1
Tiburones 50 20 30 .400 10 G1
Bravos 53 20 33 .377 11.5 P3
Síguenos por @800noticias