Zamora retomó liderato y competirá por la cima del torneo con Aragua - 800Noticias
800Noticias
Deportes

Caracas, Venezuela | AFP | El Zamora triunfó como local 3-1 sobre el Deportivo Petare este sábado y se trepó a la punta del torneo Adecuación 2015 del fútbol venezolano, jugada este fin de semana la decimotercera jornada.

A pesar de un autogol en el minuto 14 de Ángel Faría, quien cabeceó contra su propio arco al tratar de despejar, el Zamora logró recuperarse y se consolidó como el líder del Adecuación.

Los goles del triunfo fueron obra de Ricardo Clarke en el minuto 39 y en el 90+4, y por César Martínez, quien anotó otro tanto en el minuto 79 al rematar un rebote.

El Aragua escaló de la tercera a la segunda posición este sábado al vencer 2-0 al Deportivo La Guaira, otro de los candidatos a llevarse el título.

Táchira goleó 5 a 0 a Carabobo y mantiene la presión en la parte alta de la tabla. Por el mismo resultado le ganó Llaneros de Guanare a Ureña, y alcanzó de esta forma su sexto partido en fila sin perder en el campeonato.

Otro que sacó provecho de ser local fue el Caracas FC, que derrotó 3-0 a Estudiantes de Mérida. Los dirigidos por Eduardo Saragó se ubican sextos, a cuatro puntos de los líderes, Zamora y Aragua.

 

Tabla de posiciones:

Pts   J  G  E  P  GF  GC

1. Zamora FC        24  13  7  3  3  24  15

2. Aragua FC        24  13  7  3  3  15   9

3. CD Lara          23  12  7  2  3  20  12

4. La Guaira        22  11  6  4  1  19   8

5. Táchira          22  13  5  7  1  18  10

6. Caracas          20  13  4  8  1  16   7

7. Zulia            19  12  4  7  1  17  10

8. Trujillanos      19  12  5  4  3  17  15

9. Anzoátegui       19  13  6  1  6  17  17

10. E. Caracas      19  13  4  7  2  14  14

11. Mineros         18  11  5  3  3  18  13

12. Llaneros        17  13  4  5  4  17  14

13. Mérida          17  13  5  2  6  11  13

14. Portuguesa      14  13  4  2  7  15  18

15. Petare          12  13  2  6  5   9  15

16. Ureña           12  13  2  6  5  10  22

17. Carabobo        10  12  1  7  4   9  13

18. Atl. Vzla.      10  13  2  4  7   8  17

19. Metro. FC        8  13  2  2  9   6  16

20. Tucanes          6  13  1  3  9   6  28

Síguenos por @800noticias