tabla - Página 5 - 800Noticias
800Noticias

tabla

SERIES DE PLAYOFFS EQUIPO JJ JG JP AVE DIF. RACHA BRAVOS 5 3 2 .600 0.0 1G CARDENALES 5 2 3 .400 1.0 1P CARIBES 5 3 2 .600 0.0 3G TIBURONES 5 2 3 .400 1.0 3P AGUILAS 4 4 0 1.000 0.0 4G TIGRES 4 0 4 .000 4.0 4P

SERIES DE PLAYOFFS EQUIPO JJ JG JP AVE DIF. RACHA CARDENALES 4 2 2 .500 0.0 1G BRAVOS 4 2 2 .500 0.0 1P CARIBES 4 2 2 .500 0.0 2G TIBURONES 4 2 2 .500 0.0 2P AGUILAS 4 4 0 1.000 0.0 4G TIGRES 4 0 4 .000 4.0 4P

SERIES DE PLAYOFFS EQUIPO JJ JG JP AVE DIF. RACHA BRAVOS 3 2 1 .667 0.0 1G CARDENALES 3 1 2 .333 1.0 1P TIBURONES 3 2 1 .667 0.0 1P CARIBES 3 1 2 .333 1.0 1G AGUILAS 3 3 0 1.000 0.0 3G TIGRES 3 0 3 .000 3.0 3P

TABLA DE POSICIONES EQUIPO JJ JG JP AVE DIF. RACHA CARDENALES 63 39 24 .619 0.0 5G CARIBES 63 34 29 .540 5.0 1G AGUILAS 63 33 30 .524 6.0 1P TIGRES 63 30 33 .476 9.0 1P TIBURONES 63 30 33 .476 9.0 1P BRAVOS 63 30 33 .476 9.0 3G MAGALLANES 63 29 34 .460 10.0 1P LEONES 63 27 36 .429 12.0 4P

TABLA DE POSICIONES EQUIPO JJ JG JP AVE DIF. RACHA CARDENALES 62 38 24 .613 0.0 3G CARIBES 62 33 29 .532 5.0 2P AGUILAS 63 33 30 .524 5.5 1P TIGRES 62 30 32 .484 8.0 1G TIBURONES 63 30 33 .476 8.5 1P MAGALLANES 62 29 33 .468 9.0 1G BRAVOS 62 29 33 .468 9.0 2G LEONES 62 27 35 .435 11.0 3P

Posiciones EQUIPO JJ JG JP AVE DIF. RACHA CARDENALES 61 37 24 .607 0.0 2G CARIBES 61 33 28 .541 4.0 1P AGUILAS 62 33 29 .532 4.5 1G TIBURONES 62 30 32 .484 7.5 2G TIGRES 61 29 32 .475 8.0 1P MAGALLANES 61 28 33 .459 9.0 2P BRAVOS 61 28 33 .459 9.0 1G LEONES 61 27 34 .443 10.0 2P

TABLA DE POSICIONES EQUIPO JJ JG JP AVE DIF. RACHA CARDENALES 60 36 24 .600 0.0 2G CARIBES 60 33 27 .550 3.0 4G AGUILAS 61 32 29 .525 4.5 3P TIGRES 60 29 31 .483 7.0 3G TIBURONES 61 29 32 .475 7.5 1G MAGALLANES 60 28 32 .467 8.0 1P LEONES 60 27 33 .450 9.0 1P BRAVOS 60 27 33 .450 9.0 7P

TABLA DE POSICIONES EQUIPO JJ JG JP AVE DIF. RACHA CARDENALES 60 36 24 .600 0.0 2G CARIBES 59 32 27 .542 3.5 3G AGUILAS 61 32 29 .525 4.5 3P MAGALLANES 59 28 31 .475 7.5 3G TIGRES 59 28 31 .475 7.5 2G TIBURONES 60 28 32 .467 8.0 3P LEONES 59 27 32 .458 8.5 1G BRAVOS 59 27 32 .458 8.5 6P

TABLA DE POSICIONES EQUIPO JJ JG JP AVE DIF. RACHA CARDENALES 60 36 24 .600 0.0 1G CARIBES 59 32 27 .542 3.5 3G AGUILAS 61 32 29 .525 4.5 2P MAGALLANES 59 28 31 .475 7.5 3G TIGRES 59 28 31 .475 7.5 2G TIBURONES 59 28 31 .475 7.5 2P BRAVOS 59 27 32 .458 8.5 6P LEONES 58 26 32 .448 9.0 1P

TABLA DE POSICIONES EQUIPO JJ JG JP AVE DIF. RACHA CARDENALES 53 31 22 .585 0.0 4G AGUILAS 53 30 23 .566 1.0 2G CARIBES 54 28 26 .519 3.5 1P BRAVOS 53 27 26 .509 4.0 1G TIBURONES 52 26 26 .500 4.5 1P MAGALLANES 51 23 28 .451 7.0 2G TIGRES 50 22 28 .440 7.5 2P LEONES 50 21 29 .420 8.5 3P

TABLA DE POSICIONES EQUIPO JJ JG JP AVE DIF. RACHA CARDENALES 53 31 22 .585 0.0 4G AGUILAS 52 29 23 .558 1.5 1G CARIBES 53 28 25 .528 3.0 3G TIBURONES 51 26 25 .510 4.0 1G BRAVOS 52 26 26 .500 4.5 4P TIGRES 49 22 27 .449 7.0 1P MAGALLANES 50 22 28 .440 7.5 1G LEONES 50 21 29 .420 8.5 3P

TABLA DE POSICIONES EQUIPO JJ JG JP AVE DIF. RACHA CARDENALES 53 31 22 .585 0.0 4G AGUILAS 51 28 23 .549 2.0 1P CARIBES 52 27 25 .519 3.5 2G BRAVOS 51 26 25 .510 4.0 3P TIBURONES 50 25 25 .500 4.5 3P TIGRES 48 22 26 .458 6.5 1G MAGALLANES 50 22 28 .440 7.5 1G LEONES 49 21 28 .429 8.0 2P

TABLA DE POSICIONES EQUIPO JJ JG JP AVE DIF. RACHA CARDENALES 52 30 22 .577 0.0 3G AGUILAS 51 28 23 .549 1.5 1P CARIBES 52 27 25 .519 3.0 2G BRAVOS 51 26 25 .510 3.5 3P TIBURONES 50 25 25 .500 4.0 3P TIGRES 48 22 26 .458 6.0 1G MAGALLANES 50 22 28 .440 7.0 1G LEONES 48 21 27 .438 7.0 1P

TABLA DE POSICIONES EQUIPO JJ JG JP AVE DIF. RACHA CARDENALES 50 28 22 .560 0.0 1G AGUILAS 49 27 22 .551 0.5 1G TIBURONES 47 25 22 .532 1.5 1G BRAVOS 49 26 23 .531 1.5 1P CARIBES 49 25 24 .510 2.5 1P TIGRES 45 20 25 .444 5.5 3P MAGALLANES 46 20 26 .435 6.0 2G LEONES 45 19 26 .422 6.5 1P
Síguenos por @800noticias