Así quedó la tabla de posiciones del béisbol venezolano - 800Noticias
800Noticias
Deportes Beisbol

Redacción 800 Noticias

TABLA DE POSICIONES

EQUIPO JJ JG JP AVE DIF. RACHA
CARDENALES 63 39 24 .619 0.0 5G
CARIBES 63 34 29 .540 5.0 1G
AGUILAS 63 33 30 .524 6.0 1P
TIGRES 63 30 33 .476 9.0 1P
TIBURONES 63 30 33 .476 9.0 1P
BRAVOS 63 30 33 .476 9.0 3G
MAGALLANES 63 29 34 .460 10.0 1P
LEONES 63 27 36 .429 12.0 4P
Síguenos por @800noticias