EEUU finaliza en primer lugar de medallas Barcelona-2013 - 800Noticias
800Noticias
Deportes

BARCELONA, (AFP) – Estados Unidos finalizó este domingo el Mundial de natación de Barcelona-2013 en primer lugar del medallero total, con 15 oros, mientras que China, segunda, logró 14 títulos mundiales y Rusia, tercera, acabó con 9 preseas doradas.

Medallero definitivo del Mundial de Barcelona-2013:

Oro Plata Bronce Total

1. Estados Unidos 15 10 9 34

2. China 14 8 4 26

3. Rusia 9 6 4 19

4. Francia 4 1 4 9

5. Hungría 4 1 2 7

6. Australia 3 11 0 14

7. Alemania 3 3 4 10

8. Brasil 3 2 5 10

9. Sudáfrica 3 1 1 5

10. España 1 6 5 12

11. Italia 1 3 1 5

12. Dinamarca 1 3 0 4

13. Japón 1 2 3 6

14. Grecia 1 1 0 2

15. Lituania 1 1 0 2

16. Suecia 1 1 0 2

17. Holanda 1 0 3 4

18. Túnez 1 0 1 2

19. Colombia 1 0 0 1

20. Canadá 0 3 4 7

21. Polonia 0 2 1 3

22. Ucrania 0 1 4 5

23. Gran Bretaña 0 1 1 2

24. Bélgica 0 1 0 1

25. Montenegro 0 1 0 1

26. México 0 0 4 4

27. Nueva Zelanda 0 0 3 3

28. Croacia 0 0 1 1

29. Finlandia 0 0 1 1

30. Malasia 0 0 1 1

31. Trinidad y Tobago 0 0 1 1

Síguenos por @800noticias