Nadal sigue sólido al frente de la ATP y Federer sube a la cuarta plaza - 800Noticias
800Noticias
Deportes

PARÍS, (AFP) – El español Rafael Nadal, finalista del torneo de Miami, sigue al frente de la clasificación ATP publicada este lunes, aunque el serbio Novak Djokovic, que le ganó en Florida, reduce ligeramente su desventaja respecto al español.

Roger Federer, por su parte, continúa su regreso a la cumbre. El suizo, cuartofinalista en Miami, gana una plaza y es cuarto, pisando los talones a su compatriota Stanislas Wawrinka.

Detrás de Federer se colocó el checo Tomas Berdych, semifinalista en Miami, que sube de la séptima a la quinta plaza.

El británico Andy Murray, vencedor el año pasado en Miami, donde cayó este año en octavos, desciende dos puestos y es octavo.

 

Clasificación ATP del 31 de marzo:

1. Rafael Nadal (ESP) 13.730 pts

2. Novak Djokovic (SRB) 11.810

3. Stanislas Wawrinka (SUI) 5.740

4. Roger Federer (SUI) 5.225 (+1)

5. Tomas Berdych (CZE) 4.720 (+2)

6. David Ferrer (ESP) 4.640 (-2)

7. Juan Martín Del Potro (ARG) 4.260 (+1)

8. Andy Murray (GBR) 3.975 (-2)

9. John Isner (USA) 2.715 (+1)

10. Milos Raonic (CAN) 2.710 (+2)

11. Richard Gasquet (FRA) 2.635 (-2)

12. Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 2.615 (-1)

13. Fabio Fognini (ITA) 2.340 (+1)

14. Tommy Robredo (ESP) 2.140 (+3)

15. Grigor Dimitrov (BUL) 2.130 (+1)

16. Mikhail Youzhny (RUS) 2.090 (-1)

17. Tommy Haas (GER) 2.075 (-4)

18. Kei Nishikori (JPN) 1.985 (+3)

19. Kevin Anderson (RSA) 1.940 (-1)

20. Nicolás Almagro (ESP) 1.750 (-1)

29. Fernando Verdasco (ESP) 1.270

31. Feliciano López (ESP) 1.225 (+3)

35. Pablo Andújar (ESP) 1.116

36. Marcel Granollers (ESP) 1.110

42. Juan Mónaco (ARG) 1.015 (-1)

43. Federico Delbonis (ARG) 1.009 (+2)

44. Roberto Bautista Agut (ESP) 1.000 (+3)

53. Guillermo García López (ESP) 866 (+2)

57. Carlos Berlocq (ARG) 800 (+1)

58. Albert Montañés (ESP) 796 (+1)

62. Pablo Carreño (ESP) 717 (+2)

70. Alejandro Falla (COL) 687 (-2)

81. Alejandro González (COL) 651 (+2)

86. Santiago Giraldo (COL) 633 (-21)

87. Leonardo Mayer (ARG) 619 (-2)

99. Víctor Estrella (DOM) 582 (+1)

Suscribir vía Telegram

Deje un comentario

Síguenos por @800noticias