Italia y Holanda, primeras selecciones europeas clasificadas para Brasil-2014 - 800Noticias
800Noticias
Deportes

PARÍS (AFP) – Italia y Holanda se convirtieron este martes en las primeras selecciones europeas en sellar su pasaje para el Mundial de fútbol de Brasil-2014, del que quedó a apenas un paso otra de las potencias continentales, Alemania.

Entre el resto de ‘grandes’ que jugaron este martes, Francia sufrió para remontar en Bielorrusia (4-2) e igualó provisionalmente en cabeza del grupo con España, que tiene un partido disputado menos y no jugó duelo de las eliminatorias, sino un amistoso ante Chile (2-2). Inglaterra, por su parte, se complicó con un empate 0-0 en Ucrania.

También se le complicó, sin jugar, a Portugal, que vio cómo Rusia le arrebató el liderato, con una victoria 3-1 sobre Israel.

Cerca de la clasificación está también Suiza, que ganó 2-0 a Noruega.

Los grupos de las eliminatorias europeas afrontarán en octubre sus dos últimas jornadas, los días 11 y 15 de octubre.

– Resultados de la jornada de clasificación mundialista en Europa y clasificaciones:

GRUPO A

Macedonia – Escocia 1 – 2

Gales – Serbia 0 – 3

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Bélgica 22 8 7 1 0 15 2 13

2. Croacia 17 8 5 2 1 11 5 6

3. Serbia 11 9 3 2 4 13 10 3

4. Escocia 8 9 2 2 5 6 12 -6

5. Macedonia 7 8 2 1 5 6 10 -4

6. Gales 6 8 2 0 6 7 19 -12

GRUPO B

Italia – República Checa 2 – 1

Armenia – Dinamarca 0 – 1

Malta – Bulgaria 1 – 2

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Italia 20 8 6 2 0 15 5 10

2. Bulgaria 13 8 3 4 1 13 6 7

3. Dinamarca 12 8 3 3 2 9 10 -1

4. República Checa 9 8 2 3 3 8 8 0

5. Armenia 9 8 3 0 5 8 10 -2

6. Malta 3 8 1 0 7 4 18 -14

GRUPO C

Kazajstán – Suecia 0 – 1

Austria – Irlanda 1 – 0

Islas Feroe – Alemania 0 – 3

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Alemania 22 8 7 1 0 28 7 21

2. Suecia 17 8 5 2 1 14 8 6

3. Austria 14 8 4 2 2 16 8 8

4. Irlanda 11 8 3 2 3 13 13 0

5. Kazajstán 4 8 1 1 6 4 17 -13

6. Islas Feroe 0 8 0 0 8 3 25 -22

GRUPO D

Rumania – Turquía 0 – 2

Andorra – Holanda 0 – 2

Hungría – Estonia 5 – 1

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Holanda 22 8 7 1 0 24 4 20

2. Hungría 14 8 4 2 2 18 12 6

3. Turquía 13 8 4 1 3 14 7 7

4. Rumania 13 8 4 1 3 13 12 1

5. Estonia 7 8 2 1 5 6 16 -10

6. Andorra 0 8 0 0 8 0 24 -24

GRUPO E

Chipre – Eslovenia 0 – 2

Noruega – Suiza 0 – 2

Islandia – Albania 2 – 1

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Suiza 18 8 5 3 0 14 5 9

2. Islandia 13 8 4 1 3 14 14 0

3. Eslovenia 12 8 4 0 4 11 10 1

4. Noruega 11 8 3 2 3 9 9 0

5. Albania 10 8 3 1 4 8 9 -1

6. Chipre 4 8 1 1 6 4 13 -9

GRUPO F

Luxemburgo – Irlanda del Norte 3 – 2

Rusia – Israel 3 – 1

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Rusia 18 8 6 0 2 15 4 11

2. Portugal 17 8 5 2 1 16 8 8

3. Israel 12 8 3 3 2 17 12 5

4. Irlanda del Norte 6 8 1 3 4 8 14 -6

5. Luxemburgo 6 8 1 3 4 7 19 -12

6. Azerbaiyán 5 8 0 5 3 4 10 -6

GRUPO G

Grecia – Letonia 1 – 0

Eslovaquia – Bosnia 1 – 2

Lituania – Liechtenstein 2 – 0

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Bosnia 19 8 6 1 1 25 5 20

2. Grecia 19 8 6 1 1 9 4 5

3. Eslovaquia 12 8 3 3 2 9 7 2

4. Lituania 8 8 2 2 4 7 10 -3

5. Letonia 7 8 2 1 5 8 16 -8

6. Liechtenstein 2 8 0 2 6 3 19 -16

GRUPO H

Ucrania – Inglaterra 0 – 0

San Marino – Polonia 1 – 5

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Inglaterra 16 8 4 4 0 25 3 22

2. Ucrania 15 8 4 3 1 19 4 15

3. Montenegro 15 8 4 3 1 15 8 7

4. Polonia 13 8 3 4 1 18 9 9

5. Moldavia 5 8 1 2 5 4 15 -11

6. San Marino 0 8 0 0 8 1 43 -42

GRUPO I

Bielorrusia – Francia 2 – 4

Georgia – Finlandia 0 – 1

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. España 14 6 4 2 0 10 2 8

2. Francia 14 7 4 2 1 12 6 6

3. Finlandia 9 7 2 3 2 5 6 -1

4. Georgia 5 7 1 2 4 3 8 -5

5. Bielorrusia 4 7 1 1 5 6 14 -8

 

Suscribir vía Telegram

Deje un comentario

Síguenos por @800noticias