El colombiano Saavedra se apropia de la ‘pole’ para la Indy 500 - 800Noticias
800Noticias
Deportes

Los Ángeles, (AFP) – El piloto colombiano Sebastián Saavedra superó este viernes al novato inglés Jack Hawksworth en la calificación para la ‘pole position’ de las 500 Millas de Indianápolis, de la Serie IndyCar, que se correrá el domingo en esa ciudad.

Saavedra consiguió la vuelta más rápida al circuito de 3,925 kilómetros del autódromo Indianapolis Motor Speedway, con 1 minuto 23.8822 segundos a bordo de su monoplaza Chevrolet.

El colombiano, de 23 años y quien corre para el equipo KV Racing, arrancará en la posición de privilegio por primera vez desde su llegada a la Serie IndyCar en 2010.

Saavedra sacó apenas 0.1966 segundos de ventaja sobre el coche con motor Honda de Hawksworth.

El estadounidense Ryan Hunter-Reay fue tercero en las pruebas de calificación, seguido en orden por el francés Simon Pagenaud, el australiano Will Power, el neozelandés Scott Dixon, el francés Sebastien Bourdais y el expiloto de Fórmula Uno, el colombiano Juan Pablo Montoya.

El vigente campeón de la Indy 500, el brasileño Tony Kanaan, fue noveno en la clasificación, justo por delante de su compatriota Helio Castroneves, tres veces campeón de esta prueba.

Pole position para las 500 Millas de Indianápolis, que se correrá el domingo:

1. Sebastian Saavedra (COL), Dallara-Chevy, 01:23.8822 (104,675 mph)

2. Jack Hawksworth (GBR), Dallara-Honda, 01:24.0788 (104,431)

3. Ryan Hunter-Reay (USA), Dallara-Honda, 01:24.8882 (103,435)

4. Simon Pagenaud (FRA), Dallara-Honda, 01:25.2881 (102,950)

5. Will Power (AUS), Dallara-Chevy, 01:25.5216 (102,669)

6. Scott Dixon (NZL), Dallara-Chevy, 01:25.6548 (102,509)

7. Sebastien Bourdais (FRA), Dallara-Chevy, 01:24.5187 (103,887)

8. Juan Pablo Montoya (COL), Dallara-Chevy, 01:24.6209 (103,762)

9. Tony Kanaan, Dallara-Chevy (BRA), 01:24.7099 (103,653)

10. Helio Castroneves (BRA), Dallara-Chevy, 01:24.8839 (103,440)

11. James Hinchcliffe (CAN), Dallara-Honda, 01:25.1318 (103,139)

12. Graham Rahal (USA), Dallara-Honda, 01:25.4748 (102,725)

13. Marco Andretti (USA), Dallara-Honda, 01:10.2488 (124,990)

14. Ryan Briscoe (AUS), Dallara-Chevy, 01:10.2261 (125,030)

15. Josef Newgarden (USA), Dallara-Honda, 01:10.3601 (124,792)

16. Takuma Sato (JPN), Dallara-Honda, 01:10.2804 (124,934)

17. Carlos Huertas (COL), Dallara-Honda, 01:10.4264 (124,675)

18. Justin Wilson (GBR), Dallara-Honda, 01:10.4141 (124,697)

19. Carlos Muñoz (COL), Dallara-Honda, 01:10.5097 (124,528)

20. Martin Plowman (GBR), Dallara-Honda, 01:10.4591 (124,617)

21. Franck Montagny (FRA), Dallara-Honda, 01:10.5571 (124,444)

22. Oriol Servia (ESP), Dallara-Honda, 01:10.5996 (124,369)

23. Charlie Kimball (USA), Dallara-Chevy, 01:10.6413 (124,296)

24. Mike Conway (GBR), Dallara-Chevy, 01:10.6535 (124,274)

25. Mikhail Aleshin (RUS), Dallara-Honda, 01:11.2704 (123,198)

Suscribir vía Telegram

Deje un comentario

Síguenos por @800noticias