Posiciones de la fase de grupos de la Eurocopa Alemania 2024
800 Noticias | @wandordumont
El torneo más importante de selecciones de Europa comenzó el pasado 14 de junio y terminará el próximo 14 de julio en Alemania. Será la edición 17 de la Eurocopa donde Italia defenderá su cetro de hace cuatro años.
Esta es la segunda ocasión en que este país alberga el campeonato, ya que anteriormente había organizado la edición de 1988.
Puede leer: Resultados y partidos de todos los juegos de la Eurocopa
Posiciones
Grupo A
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
Alemania | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 |
Suiza | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 |
Hungría | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
Escocia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 |
Grupo B
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
España | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 |
Italia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Croacia | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 |
Albania | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
Grupo C
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
Inglaterra | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 |
Dinamarca | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Eslovenia | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Serbia | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Grupo D
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
Austria | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 |
Francia | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 |
Países Bajos | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | +0 |
Polonia | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
Grupo E
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
Rumania | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 |
Bélgica | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 |
Eslovaquia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Bélgica | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
Grupo F
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
Portugal | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 |
Turquía | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
Georgia | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
República Checa | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
Únete a nuestro canal de Telegram, información sin censura: https://t.me/canal800noticias