NFL: Posiciones de la Nacional y Americana tras la semana 4
800 Noticias | @wandordumont
La edición 105 de la fútbol americano (NFL, por sus siglas en inglés) avanza sin inconvenientes. La fase regular de la temporada 2024 empezó el 5 de septiembre de 2024 y finalizará el 5 de enero de 2025. Los playoffs empezarán el 11 de enero de 2025 y terminarán el 9 de febrero de este mismo año con la celebración del Super Bowl LIX en el Caesars Superdome de Nueva Orleans, Luisiana.
Conferencia Americana (AFC)
AFC EAST | W | L | T |
Buffalo Bills | 3 | 1 | 0 |
New York Jets | 2 | 2 | 0 |
Miami Dolphins | 1 | 2 | 0 |
New England Patriots | 1 | 3 | 0 |
AFC NORTH | W | L | T |
Pittsburgh Steelers | 3 | 1 | 0 |
Baltimore Ravens | 2 | 2 | 0 |
Cincinnati Bengals | 1 | 3 | 0 |
Cleveland Browns | 1 | 3 | 0 |
AFC SOUTH | W | L | T |
Houston Texans | 3 | 1 | 0 |
Indianapolis Colts | 2 | 2 | 0 |
Tennessee Titans | 1 | 3 | 0 |
Jacksonville Jaguars | 0 | 4 | 0 |
AFC WEST | W | L | T |
Kansas City Chiefs | 4 | 0 | 0 |
Los Angeles Chargers | 2 | 2 | 0 |
Denver Broncos | 2 | 2 | 0 |
Las Vegas Raiders | 2 | 2 | 0 |
Conferencia Nacional
NFC EAST | W | L | T |
Washington Commanders | 3 | 1 | 0 |
Philadelphia Eagles | 2 | 2 | 0 |
Dallas Cowboys | 2 | 2 | 0 |
New York Giants | 1 | 3 | 0 |
NFC NORTH | W | L | T |
Minnesota Vikings | 4 | 0 | 0 |
Detroit Lions | 3 | 1 | 0 |
Green Bay Packers | 2 | 2 | 0 |
Chicago Bears | 2 | 2 | 0 |
NFC SOUTH | W | L | T |
Tampa Bay Buccaneers | 3 | 1 | 0 |
New Orleans Saints | 2 | 2 | 0 |
Atlanta Falcons | 2 | 2 | 0 |
Carolina Panthers | 1 | 3 | 0 |
NFC WEST | W | L | T |
Seattle Seahawks | 3 | 1 | 0 |
San Francisco 49ers | 2 | 2 | 0 |
Arizona Cardinals | 1 | 3 | 0 |
Los Angeles Rams | 1 | 3 | 0 |
Únete a nuestro canal de Telegram, información sin censura: https://t.me/canal800noticias