NFL: Posiciones de la Nacional y Americana tras la semana 3 - 800Noticias
800Noticias
Deportes

800 Noticias | @wandordumont

La edición 105 de la fútbol americano (NFL, por sus siglas en inglés) avanza sin inconvenientes. La fase regular de la temporada 2024 empezó el 5 de septiembre de 2024 y finalizará el 5 de enero de 2025. Los playoffs empezarán el 11 de enero de 2025 y terminarán el 9 de febrero de este mismo año con la celebración del Super Bowl LIX en el Caesars Superdome de Nueva Orleans, Luisiana.

Conferencia Americana (AFC)

AFC EAST W L T
Buffalo Bills 3 0 0
New York Jets 2 1 0
Miami Dolphins 1 2 0
New England Patriots 1 2 0
AFC NORTH W L T
Pittsburgh Steelers 3 0 0
Baltimore Ravens 1 2 0
Cincinnati Bengals 1 2 0
Cleveland Browns 0 3 0
AFC SOUTH W L T
Houston Texans 2 1 0
Indianapolis Colts 1 2 0
Jacksonville Jaguars 0 3 0
Tennessee Titans 0 3 0
AFC WEST W L T
Kansas City Chiefs 3 0 0
Los Angeles Chargers 2 1 0
Denver Broncos 1 2 0
Las Vegas Raiders 1 2 0

Conferencia Nacional

NFC EAST W L T
Philadelphia Eagles 2 1 0
Washington Commanders 2 1 0
Dallas Cowboys 1 2 0
New York Giants 1 2 0
NFC NORTH W L T
Minnesota Vikings 3 0 0
Detroit Lions 2 1 0
Green Bay Packers 2 1 0
Chicago Bears 1 2 0
NFC SOUTH W L T
New Orleans Saints 2 1 0
Tampa Bay Buccaneers 2 1 0
Atlanta Falcons 1 2 0
Carolina Panthers 1 2 0
NFC WEST W L T
Seattle Seahawks 3 0 0
San Francisco 49ers 1 2 0
Arizona Cardinals 1 2 0
Los Angeles Rams 1 2 0
Síguenos por @800noticias