Así está el Medallero de los Juegos Olímpicos - 800Noticias
800Noticias
Deportes

Redacción 800 Noticias

Medallero

# Nombre Or. Pl. Br. Tot.
1 Estados Unidos 26 21 22 69
2 Gran Bretaña 15 16 7 38
3 China 15 13 17 45
4 Rusia 9 11 10 30
5 Alemania 8 5 4 17
6 Francia 7 8 7 22
7 Italia 7 8 6 21
8 Japón 7 4 15 26
9 Australia 6 7 9 22
10 Corea 6 3 5 14
11 Hungría 5 3 4 12
12 Holanda 4 2 3 9
13 España 3 0 2 5
14 Nueva Zelanda 2 6 0 8
15 Canadá 2 2 9 13
16 Kazajstán 2 2 4 8
17 Colombia 2 2 0 4
18 Suiza 2 1 2 5
19 Bélgica 2 1 1 4
19 Tailandia 2 1 1 4
21 Croacia 2 1 0 3
22 Irán 2 0 1 3
22 Jamaica 2 0 1 3
24 Sudáfrica 1 5 1 7
25 Suecia 1 4 1 6
26 Dinamarca 1 3 3 7
27 RPD de Corea 1 3 2 6
28 Brasil 1 2 3 6
29 Bielorrusia 1 2 1 4
30 Kenia 1 2 0 3
31 Polonia 1 1 2 4
31 Rumania 1 1 2 4
33 Cuba 1 1 1 3
33 Eslovenia 1 1 1 3
35 Argentina 1 1 0 2
35 Eslovaquia 1 1 0 2
35 Vietnam 1 1 0 2
38 República Checa 1 0 5 6
39 Etiopía 1 0 3 4
39 Uzbekistán 1 0 3 4
41 Taiwán 1 0 2 3
42 Grecia 1 0 1 2
42 Olímpico independiente participante 1 0 1 2
44 Fiyi 1 0 0 1
44 Kosovo 1 0 0 1
44 Puerto Rico 1 0 0 1
44 Singapur 1 0 0 1
Síguenos por @800noticias