La Guaira anota sobre la hora y mantiene el liderato del torneo Adecuación-2015 - 800Noticias
800Noticias
Deportes

Caracas, Venezuela | AFP | La Guaira venció 1-0 a Petare este domingo como visitante y mantiene el liderato del torneo Adecuación-2015 del fútbol venezolano.

El equipo litoralense logró la mínima diferencia al minuto 90 con un cabezazo del volante Oscar Hernández en la última jugada del encuentro, lo que pone en la cabeza del campeonato con 28 puntos.

Por su parte el Zamora derrotó 2-1 a Estudiantes de Mérida, con goles de Luis Vargas y Ricardo Clarke. El descuento por el equipo académico andino llegó de las botas de Winston Azuaje al borde del descanso en el primer tiempo.

Con este resultado los zamoranos llegan a 27 unidades y siguen a un punto del líder.

El Aragua FC desperdició la oportunidad de ubicarse en el segundo lugar al empatar 2-2 como local con el Táchira en Maracay (centro), en un encuentro que llegó a estar dominando por dos goles al minuto 80, pero que en apenas un par de minutos el equipo tachirense logró empatar.

Lara consiguió la victoria 2-1 frente a un alicaído Zulia, mientras que el Caracas volvió a mostrar sus inconsistencias en la creación de juego al empatar sin tantos frente al Estudiantes Ccs, en un miniclásico capitalino.

El torneo Adecuación 2015 se disputa entre los 20 equipos de primera división y sirve de transición hasta que debute el nuevo formato del fútbol venezolano en 2016. Tras una liguilla final de ocho combinados, el Adecuación dará los cupos a la Copa Sudamericana 2016.

 

Tabla de posiciones:

Pts    J   G   E   P   GF  GC

1. La Guaira        28   13   8   4   1   23   8

2. Zamora           27   14   8   3   3   26  16

3. Dep. Lara        26   14   8   2   4   22  16

4. Aragua           25   14   7   4   3   17  11

5. Táchira          23   14   5   8   1   20  12

6. Caracas          21   14   4   9   1   16   7

7. Zulia            20   14   4   8   2   20  14

8. Trujillanos      20   14   5   5   4   18  17

9. Anzoátegui       20   14   6   2   6   18  18

10. Estudiantes Ccs 20   14   4   8   2   14  14

11. Mineros         19   13   5   4   4   21  17

12. Llaneros        17   14   4   5   5   17  16

13. Portuguesa      17   14   5   2   7   17  19

14. Estudiantes     17   14   5   2   7   12  15

15. Carabobo        16   14   3   7   4   12  13

16. Ureña           13   14   2   7   5   11  23

17. Petare FC       12   14   2   6   6    9  16

18. Metro FC        11   14   3   2   9    8  16

19. Atl. Venezuela  10   14   2   4   8    8  19

20. Tucanes          7   14   1   4   9    7  29

Síguenos por @800noticias