Formación de salida del Gran Premio de Mónaco
EFE/foto referencial
Formación de salida del Gran Premio de Mónaco, el sexto del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa este domingo en las calles de Montecarlo:
.1. | Max Verstappen | NED | Red Bull | |
.2. | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | |
.3. | Esteban Ocon | FRA | Alpine | |
.4. | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | |
.5. | Lewis Hamiton | GBR | Mercedes | |
.6. | Charles Leclerc | MON | Ferrari | + |
.7. | Pierre Gasly | FRA | Alpine | |
.8 | George Russell | GBR | Mercedes | |
.9. | Yuki Tsunoda | JPN | Alpha Tauri | |
10. | Lando Norris | GBR | McLaren | |
11. | Oscar Piastri | AUS | McLaren | |
12. | Nyck de Vries | NED | Alpha Tauri | |
13. | Alexander Albon | THA | Williams | |
14. | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | |
15. | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo | |
16. | Logan Sargeant | USA | Williams | |
17. | Kevin Magnussen | DEN | Haas | |
18. | Nico Hülkenberg | GER | Haas | |
19. | Zhou Guanyu | CHN | Alfa Romeo | |
20. | Sergio Pérez | MEX | Red Bull |
+ sancionado con pérdida de tres puestos en parrilla
Únete a nuestro canal de Telegram, información sin censura: https://t.me/canal800noticias