Formación de salida del Gran Premio de Arabia Saudí
EFE/foto referencial
Formación de salida del Gran Premio de Arabia Saudí, el segundo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa este sábado en el circuito urbano de Yeda:
.1. | Max Verstappen | NED | Red Bull | 1:27,472 | |
.2. | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 1:27,791 | |
.3. | Sergio Pérez | MEX | Red Bull | 1:27,807 | |
.4. | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 1:27,846 | |
.5. | Oscar Piastri | AUS | McLaren | 1:28,089 | |
.6. | Lando Norris | GBR | McLaren | 1:28,132 | |
.7. | George Russell | GBR | Mercedes | 1:28,316 | |
.8. | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 1:28,460 | |
.9. | Yuki Tsunoda | JPN | RB | 1:28,547 | |
10. | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 1:28,572 | |
11. | Oliver Bearman | GBR | Ferrari | 1:28.642 | |
12. | Alexander Albon | THA | Williams | 1:28.980 | |
13. | Kevin Magnussen | DIN | Haas | 1:29.020 | |
14. | Daniel Ricciardo | AUS | RB | 1:29.025 | |
15. | Nico Hülkenberg | GER | Haas | sin tiempo | |
16. | Valtteri Bottas | FIN | Kick Sauber | 1:29,179 | |
17. | Esteban Ocon | FRA | Alpine | 1:29,475 | |
18. | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 1:29,479 | |
19. | Logan Sargeant | USA | Williams | 1:29,526 | |
20. | Zhou Guanyu | CHN | Kick Sauber | sin tiempo |
Únete a nuestro canal de Telegram, información sin censura: https://t.me/canal800noticias