Clasificación del Mundial de pilotos de Fórmula Uno
EFE
Clasificación del Mundial de Fórmula Uno después del sprint del Gran Premio de Qatar, el decimoséptimo del Mundial, disputado este sábado en el circuito de Lusail:
.1. | Max Verstappen + | NED | Red Bull | 407 puntos |
.2. | Sergio Pérez | MEX | Red Bull | 223 |
.3. | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 194 |
.4. | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 174 |
.5. | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 153 |
.6. | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 137 |
.7. | Lando Norris | GBR | McLaren | 121 |
.8. | George Russell | GBR | Mercedes | 120 |
.9. | Oscar Piastri | AUS | McLaren | 65 |
10. | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 47 |
11. | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 46 |
12. | Esteban Ocon | FRA | Alpine | 38 |
13. | Alexander Albon | THA | Williams | 22 |
14. | Nico Hülkenberg | GER | Haas | 9 |
15. | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo | 6 |
16. | Zhou Guanyu | CHN | Alfa Romeo | 4 |
17. | Yuki Tsunoda | JPN | AlphaTauri | 3 |
18. | Kevin Magnussen | DEN | Haas | 3 |
19. | Liam Lawson | NZL | AlphaTauri | 2 |
20. | Logan Sargeant | USA | Williams | 0 |
. = . | Nyck De Vries | NED | AlphaTauri | 0 |
. =. | Daniel Ricciardo | AUS | AlphaTauri | 0 |
+ Matemáticamente campeón del mundo.
Lea también: +VIDEO | Verstappen se titula triple campeón mundial de la Fórmula 1
Únete a nuestro canal de Telegram, información sin censura: https://t.me/canal800noticias