Clásico Mundial de Béisbol | Resultados y posiciones finales
800 Noticias
Clásico Mundial de Béisbol 2023
Así quedaron en la fase de grupos
Grupo A – Taichung
Equipo | W | L | PCT | |
---|---|---|---|---|
Cuba * | 2 | 2 | .500 | |
Italia * | 2 | 2 | .500 | |
Países Bajos | 2 | 2 | .500 | |
Taiwán | 2 | 2 | .500 | |
Panamá | 2 | 2 | .500 |
Grupo B – Tokio
Equipo | W | L | PCT | |
---|---|---|---|---|
Japón * | 4 | 0 | 1.000 | |
Australia * | 3 | 1 | .750 | |
Corea | 2 | 2 | .333 | |
Rep. Checa | 1 | 3 | .250 | |
China | 0 | 4 | .000 |
Grupo C – Phoenix
Equipo | W | L | PCT | |
---|---|---|---|---|
México * | 3 | 1 | .750 | |
EEUU * | 3 | 1 | .667 | |
Canadá | 2 | 2 | .500 | |
Gran Bretaña | 1 | 3 | .250 | |
Colombia | 1 | 3 | .250 |
Grupo D – Miami
Equipo | W | L | PCT | |
---|---|---|---|---|
Venezuela * | 4 | 0 | 1.000 | |
Puerto Rico * | 3 | 1 | .667 | |
Rep. Dominicana | 2 | 2 | .500 | |
Israel | 1 | 3 | .250 | |
Nicaragua | 0 | 4 | .000 |
* Clasificados a Cuartos de final
……………….
Cuartos de final
Grupos A y B
Cuba 4, Australia 3
Japón 9, Italia 3
Grupos C y D
México 5, Puerto Rico 4
EEUU 9, Venezuela 7
…………………
Semifinales
EEUU 14, Cuba 2
Japón 6, México 5
…………………
Final
Japón 3, EEUU 2
………………
Únete a nuestro canal de Telegram, información sin censura: https://t.me/canal800noticias