Boca-River, el superclásico que acapara el torneo argentino - 800Noticias
800Noticias
Deportes

Buenos Aires, Argentina | AFP. Los punteros Boca y River se enfrentarán en el duelo estelar de la undécima del torneo de primera división, que marcará también el primero de los tres ‘superclásicos’ que animarán los clubes más populares del fútbol argentino en las próximas semanas.

El tradicional duelo entre ‘xeneizes’ y ‘millonarios’ tendrá su primer episodio el domingo, en la cancha de Boca, en un duelo entre dos equipos que marchan invictos en el campeonato local.

Ambos suman 24 puntos tras diez encuentros y tienen dos unidades de ventaja sobre los perseguidores Belgrano y Rosario Central (22), mientras que San Lorenzo (21) está un poco más atrás.

Boca y River chocarán en un cotejo repleto de condimentos, pero la tensión llegará al máximo en los compromisos que disputarán el 7 y el 14 de mayo por los octavos de final de la Copa Libertadores de América, en una eliminatoria con primera sede en el Monumental, y desquite en La Bombonera.

Si bien Boca tuvo una campaña mucho más holgada en la Copa, y River ingresó con lo justo en los octavos de final, en el certamen local no se sacaron ventajas hasta el momento.

Sin embargo, para los ‘millonarios’ significó un impacto negativo la derrota ante Huracán (1-0) el sábado pasado, en un partido en el que estuvo en juego la Supercopa Argentina.

Entre las figuras que pueden descollar asoma el delantero Daniel Osvaldo, exjugador de la selección italiana, ansioso por su primer superclásico con la camiseta de Boca.

«He jugado 340 partidos en mi cabeza, pero trato de disfrutar porque no son cosas que se dan a menudo. Es el clásico más lindo del mundo y para mí es muy especial porque es el primero», dijo.

– Mejor la Libertadores –

Del otro lado, el internacional uruguayo Carlos Sánchez anticipó que River piensa más en la Libertadores.

«Puede doler si se pierde el domingo, pero lo más importante es la Copa. Nos pusimos como meta llegar lo más alto posible. El torneo es largo, y si pierdes en la Copa quedas afuera, las fichas las ponemos ahí», aseguró.

La undécima fecha del torneo argentino comenzará el jueves 30 con el partido entre Godoy Cruz y Sarmiento.

Continuará el sábado con los encuentros Olimpo-Estudiantes, Gimnasia La Plata-Newell´s, San Lorenzo-Vélez, Argentinos-Aldosivi, Racing-Lanús y Rosario Central-Huracán.

El domingo, Boca y River jugarán desde las 06:15 pm locales (09:15 pm GMT), y además se medirán Atlético de Rafaela-Defensa y Justicia, Banfield-Independiente, Tigre-Nueva Chicago y Unión-Belgrano, y el lunes completarán Arsenal-Quilmes, Crucero del Norte-Colón y Temperley-San Martín de San Juan.

Posiciones

–                            Pts    J    G    E    P   GF   GC

  1. Boca Juniors                 24   10    7    3    0   18    5
  2. River Plate                  24   10    7    3    0   24   13
  3. Belgrano                     22   10    7    1    2   16    8
  4. Rosario Central              22   10    6    4    0   16    9
  5. San Lorenzo                  21   10    7    0    3   16    6
  6. Tigre                        18   10    5    3    2   11    8
  7. Racing                       17   10    4    5    1   13    6
  8. Newell’s Old Boys            17   10    5    2    3   12   10
  9. Banfield                     16   10    5    1    4   14   13
  10. Sarmiento                    15   10    4    3    3   16   14
  11. Aldosivi                     15   10    4    3    3   14   13
  12. Lanús                        15   10    4    3    3   12   11
  13. Independiente                14   10    3    5    2   15   11
  14. Unión                        14   10    3    5    2   14   13
  15. Argentinos Juniors           14   10    3    5    2    9   10
  16. San Martín de San Juan       13   10    3    4    3   13   12
  17. Vélez Sarsfield              12   10    3    3    4   11   11
  18. Gimnasia La Plata            12   10    3    3    4   13   14
  19. Temperley                    12   10    3    3    4    7    9
  20. Estudiantes                  12   10    3    3    4   11   15
  21. Defensa y Justicia           10   10    2    4    4    8   10
  22. Colón                        10   10    2    4    4    8   13
  23. Quilmes                       9   10    2    3    5   12   18
  24. Godoy Cruz                    9   10    2    3    5   11   18
  25. Huracán                       7   10    2    1    7    9   14
  26. Crucero del Norte             6   10    1    3    6    5   12
  27. Arsenal                       6   10    1    3    6    8   17
  28. Nueva Chicago                 5   10    0    5    5    7   14
  29. Atlético de Rafaela           5   10    0    5    5    7   15
  30. Olimpo                        5   10    0    5    5    2   10
Suscribir vía Telegram

Deje un comentario

Síguenos por @800noticias