Así quedó la ronda eliminatoria de la Serie del Caribe 2020
800 Noticias
Tabla de posiciones
Ronda Eliminatoria
EQUIPO | JJ | JG | JP | AVE | DIF. | RACHA | ULT-10 | CASA | RUTA | CA | CP | CA-CP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominicana * | 5 | 4 | 1 | .800 | – | G4 | 4 – 1 | 3 – 0 | 1 – 1 | 22 | 11 | 11 |
Venezuela * | 5 | 4 | 1 | .800 | – | G3 | 4 – 1 | 2 – 1 | 2 – 0 | 17 | 11 | 6 |
México * | 5 | 4 | 1 | .800 | – | G1 | 4 – 1 | 2 – 1 | 2 – 0 | 20 | 15 | 5 |
Puerto Rico * | 5 | 2 | 3 | .400 | 2 | P1 | 2 – 3 | 2 – 1 | 0 – 2 | 15 | 17 | -2 |
Panamá + | 5 | 1 | 4 | .200 | 3 | P3 | 1 – 4 | 1 – 1 | 0 – 3 | 8 | 16 | -8 |
Colombia + | 5 | 0 | 5 | .000 | 4 | P5 | 0 – 5 | 0 – 1 | 0 – 4 | 6 | 18 | -12 |
* Clasificados a semifinales
+ Eliminados