Así va la postemporada 2019-2020 de la LVBP
800 Noticias
Posiciones postemporada 2019-2020 (series primera fase)
EQUIPO | JJ | JG | JP | AVE | DIF. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SERIE 1 | |||||||||||
Tiburones | 6 | 4 | 2 | .667 | – | ||||||
Leones | 6 | 2 | 4 | .333 | 2 | ||||||
SERIE 2 | |||||||||||
Cardenales | 6 | 4 | 2 | .667 | – | ||||||
Navegantes | 6 | 2 | 4 | .333 | 2 | ||||||
SERIE 3 | |||||||||||
Aguilas | 6 | 4 | 2 | .667 | – | ||||||
Caribes | 6 | 2 | 4 | .333 | 2 | ||||||
COMODÍN | |||||||||||
Caribes | 1 | 1 | 0 | 1.000 | – | ||||||
Navegantes | 1 | 0 | 1 | .000 | 1 |
Resultados del sábado 11 de enero (juego por el comodín)
Caribes 2-0 Magallanes
Juegos para este domingo 12 de enero (semifinales)
Caribes-Tiburones en Caracas a las 6:00 pm
Águilas-Cardenales en Barquisimeto a las 6:00 pm