Así va la clasificación de pilotos del Mundial de F1
EFE
Clasificación del Mundial de Fórmula Uno después del Gran Premio de Australia, el tercero del año, disputado este domingo en el circuito semi-urbano de Albert Park de Melbourne:
Lea también: +VIDEO | Verstappen gana un alocado GP de Australia y amplia su liderato
.1. | Max Verstappen | NED | Red Bull | 69 puntos |
.2. | Sergio PÉrez | MEX | Red Bull | 54 |
.3. | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 45 |
.4. | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 38 |
.5. | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 20 |
.6. | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 20 |
.7. | George Russell | GBR | Mercedes | 18 |
.8. | Lando Norris | GBR | McLaren | 8 |
.9. | Nico Hülkenberg | ALE | Haas | 6 |
10. | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 6 |
11. | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo | 4 |
12. | Esteban Ocon | FRA | Alpine | 4 |
13. | Oscar Piastri | AUS | McLaren | 4 |
14. | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 4 |
15. | Guanyu Zhou | CHI | Alfa Romeo | 2 |
16. | Yuki Tsunoda | JAP | Alpha Tauri | 1 |
17. | Kevin Magnussen | DIN | Haas | 1 |
18. | Alexander Albon | THA | Williams | 1 |
19. | Logan Sargeant | EU | Williams | 0 |
20. | Nyck De Vries | NED | Alpha Tauri | 0 |
EFE