Así quedó la apretada clasificación de las eliminatorias sudamericanas a la Copa del Mundo de Rusia 2018
BBC
Brasil sigue como el líder indiscutible de las eliminatorias sudamericanas y se presenta como uno de los más serios candidatos para la Copa del Mundo de Rusia 2018.
La Canarinha empató ante Colombia en Barranquilla y mantiene el invicto que ostenta desde que Tite llegó al banquillo brasileño.
Chile y Argentina, en cambio, no obtuvieron los resultados que buscaban y mantienen en suspenso su clasificación al Mundial.
La Roja cayó hasta el sexto puesto y la albiceleste se mantiene en el quinto, en zona de repechaje.
Uruguay y Perú, en cambio, lograron valiosas victorias como visitantes y están en zona de pase directo a Rusia 2018.
Quedan apenas dos fechas por jugar.
Argentina y Chile complican su clasificación, Uruguay salta al segundo puesto y Perú se mete en la pelea con un triunfo de visitante
Así quedan las clasificaciones tras los partidos jugados este 5 de septiembre.
CONMEBOL tras la 16ª fecha* | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
País | PJ | PG | PE | PP | DG | Ptos. |
Brasil | 16 | 11 | 3 | 1 | 27 | 36 |
Uruguay | 16 | 8 | 4 | 4 | 10 | 27 |
Colombia | 16 | 7 | 5 | 4 | 3 | 26 |
Perú | 16 | 7 | 3 | 6 | 1 | 24 |
Argentina | 16 | 6 | 6 | 4 | 1 | 24 |
Chile | 16 | 7 | 2 | 7 | 1 | 23 |
Paraguay | 16 | 6 | 3 | 7 | -6 | 21 |
Ecuador | 16 | 6 | 2 | 8 | 0 | 20 |
Bolivia | 16 | 4 | 1 | 11 | -20 | 13 |
Venezuela | 16 | 1 | 5 | 10 | -17 | 8 |
Incluye la sanción a Bolivia*
En la zona de la CONCACAF, México aseguró matemáticamente su pase a la Copa del Mundo, mientras que Costa Rica se afianzó en el segundo lugar. Estados Unidos y Honduras disputan la tercera posición.
CONCACAF tras la 7ª fecha del hexagonal | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
País | PJ | PG | PE | PP | DG | Ptos. |
México | 7 | 5 | 2 | 0 | 8 | 17 |
Costa Rica | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 14 |
Estados Unidos | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 |
Honduras | 7 | 2 | 2 | 3 | -7 | 8 |
Panamá | 7 | 1 | 4 | 2 | -1 | 7 |
Trinidad y Tobago | 7 | 1 | 0 | 6 | -8 | 3 |
Repasa cuáles serán los próximos partidos de un proceso clasificatorio que terminará dentro de un mes.
CONMEBOL
17ª fecha – 5 de octubre de 2017 | |
---|---|
Local | Visitante |
Colombia | Paraguay |
Argentina | Perú |
Bolivia | Brasil |
Venezuela | Uruguay |
Chile | Ecuador |
18ª fecha – 10 de octubre de 2017 | |
---|---|
Local | Visitante |
Ecuador | Argentina |
Paraguay | Venezuela |
Uruguay | Bolivia |
Perú | Colombia |
Brasil | Chile |
CONCACAF – Hexagonal final
8ª fecha – 5 de septiembre de 2017 | |
---|---|
Local | Visitante |
Honduras | EE.UU. |
Costa Rica | México |
Panamá | Trinidad y Tobago |
9ª fecha – 6 de octubre de 2017 | |
---|---|
Local | Visitante |
Costa Rica | Honduras |
EE.UU. | Panamá |
México | Trinidad y Tobago |
10ª fecha – 10 de octubre de 2017 | |
---|---|
Local | Visitante |
Honduras | México |
Panamá | Costa Rica |
Trinidad y Tobago | EE.UU. |