Posiciones finales en la fase eliminatoria del béisbol venezolano
800Noticias / LVBP
EQUIPO | JJ | JG | JP | AVE | DIF. | RACHA | ULT-10 | CASA | RUTA | CA | CP | CA-CP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Navegantes | 63 | 36 | 27 | .571 | – | P2 | 6 – 4 | 18 – 13 | 18 – 14 | 310 | 299 | 11 |
* Cardenales | 63 | 35 | 28 | .556 | 1 | G3 | 4 – 6 | 21 – 10 | 14 – 18 | 247 | 215 | 32 |
* Leones | 63 | 34 | 29 | .540 | 2 | G1 | 7 – 3 | 21 – 11 | 13 – 18 | 279 | 258 | 21 |
* Tigres | 63 | 33 | 30 | .524 | 3 | G2 | 8 – 2 | 19 – 13 | 14 – 17 | 285 | 277 | 8 |
* Bravos | 63 | 32 | 31 | .508 | 4 | P3 | 4 – 6 | 17 – 15 | 15 – 16 | 264 | 246 | 18 |
* Caribes | 63 | 31 | 32 | .492 | 5 | P2 | 7 – 3 | 18 – 13 | 13 – 19 | 276 | 262 | 14 |
Tiburones | 61 | 28 | 33 | .459 | 7 | G1 | 3 – 7 | 17 – 14 | 11 – 19 | 224 | 272 | -48 |
Aguilas | 61 | 21 | 40 | .344 | 14 | P3 | 1 – 9 | 10 – 20 | 11 – 20 | 230 | 286 | -56 |
(*) Clasificados a la postemporada
Foto: AVS PHOTO REPORT