Así está la tabla de posiciones del béisbol venezolano - 800Noticias
800Noticias
Deportes Beisbol

Redacción 800Noticias

TABLA DE POSICIONES

EQUIPO JJ JG JP AVE DIF. RACHA
CARDENALES 52 30 22 .577 0.0 3G
AGUILAS 51 28 23 .549 1.5 1P
BRAVOS 51 26 25 .510 3.5 3P
CARIBES 51 26 25 .510 3.5 1G
TIBURONES 49 25 24 .510 3.5 2P
LEONES 47 21 26 .447 6.5 2G
TIGRES 47 21 26 .447 6.5 1P
MAGALLANES 48 21 27 .438 7.0 1G
Síguenos por @800noticias