UCL: Resultados y posiciones de la Champions League
800 Noticias | @wandordumont
La temporada 2024/2025 de la Champions League tendrá un cambio drástico en el formato del torneo que se venía disputando desde 1992. Para esta campaña el máximo torneo de clubes de Europa tendrá una primera fase en formato de liga y que además se amplió a 36 equipos participantes. Luego se avanzará en llaves de eliminatorias directas hasta la final.
Puede leer: Calendario y formato de la Champions League 2024/2025
Jornada 2
1 de octubre
Red Bull Salzburgo 0 – 4 Stade Brestois
VfB Stuttgart 1 – 1 Sparta Praga
Arsenal 2 – 0 París Saint-Germain
Barcelona 5 – 0 Young Boys
Bayer Leverkusen 1 – 0 Milan
Borussia Dortmund 7 – 1 Celtic
Internazionale 4 – 0 Estrella Roja
PSV Eindhoven 1 – 1 Sporting de Lisboa
Slovan Bratislava 0 – 4 Manchester City
2 de octubre
Girona 2 – 3 Feyenoord
Shakhtar Donetsk 0 – 3 Atalanta
Aston Villa 1 – 0 Bayern Múnich
Benfica 4 – 0 Atlético de Madrid
Dinamo Zagreb 2 – 2 Mónaco
Leipzig 2 – 3 Juventus
Lille 1 – 0 Real Madrid
Liverpool 2 – 0 Bologna
Sturm Graz 0 – 1 Brujas
Posiciones
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. |
1 | Borussia Dortmund | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 |
2 | Stade Brestoisa | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
3 | Benficaa | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
4 | Bayer Leverkusen | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
5 | Liverpool | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
6 | Aston Villa | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
7 | Juventus | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 |
8 | Manchester Cityb | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
9 | Inter de Milánb | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
10 | Sparta Praga | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
11 | Atalanta | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
12 | Sporting de Lisboa | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
13 | Arsenal | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
14 | Monaco | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
15 | Bayern Múnich | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 |
16 | Barcelona | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 |
17 | Real Madrid | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
18 | Paris Saint-Germainc | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 |
19 | Lillec | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 |
20 | Celtic | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | −2 |
21 | Brujas | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 |
22 | Feyenoord | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | −3 |
23 | Atlético de Madrid | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | −3 |
24 | Stuttgartd | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | −2 |
25 | PSV Eindhovend | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | −2 |
26 | Bologna | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | −2 |
27 | Shakhtar Donetsk | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | −3 |
28 | Dinamo Zagreb | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 11 | −7 |
29 | Leipzig | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | −2 |
30 | Girona | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | −2 |
31 | Sturm Graz | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | −2 |
32 | Milan | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | −3 |
33 | Estrella Roja | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | −5 |
34 | Salzburgo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | −7 |
35 | Slovan Bratislava | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | −8 |
36 | Young Boys | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | −8 |
Leyenda: de las posiciones 1 al 8 avanzan directo a octavos de final; del puesto 9 al 24 clasifican a las llaves de playoffs para definir a los ocho restantes que avanzarán a octavos. El resto queda eliminado de la competencia.
Próxima jornada
- 22 de octubre 12:45 pm
Milan v.s. Brujas
Mónaco v.s. Estrella Roja
A las 3:00 pm
Arsenal v.s. Shakhtar Donetsk
Aston Villa v.s. Bologna
Girona v.s. Slovan Bratislava
Juventus v.s. Stuttgart
PSG v.s. PSV Eindhoven
Real Madrid v.s. Borussia Dortmund
Sturm Graz v.s. Sporting de Lisboa
- Miércoles 23 de octubre
A las 12:45 pm
Atalanta v.s. Celtic
Brest v.s. Bayer Leverkusen
A las 3:00 pm
Atlético de Madrid v.s. Lille
Barcelona v.s. Bayern Múnich
Benfica v.s. Feyenoord
Leipzig v.s. Liverpool
Manchester City v.s. Sparta Praga
Salzburgo v.s. Dinamo Zagreb
Young Boys v.s. Inter de Milán
Únete a nuestro canal de Telegram, información sin censura: https://t.me/canal800noticias