posiciones - Página 9 - 800Noticias
800Noticias

posiciones

TABLA DE POSICIONES EQUIPO JJ JG JP AVE DIF. RACHA AGUILAS 31 20 11 .645 0.0 2G TIBURONES 31 18 13 .581 2.0 5G BRAVOS 32 17 15 .531 3.5 2P MAGALLANES 30 15 15 .500 4.5 2G CARDENALES 33 16 17 .485 5.0 3P CARIBES 32 15 17 .469 5.5 2G TIGRES 31 13 18 .419 7.0 2P LEONES 32 12 20 .375 8.5 4P

TABLA DE POSICIONES EQUIPO JJ JG JP AVE DIF. RACHA AGUILAS 31 20 11 .645 0.0 2G TIBURONES 30 17 13 .567 2.5 4G BRAVOS 32 17 15 .531 3.5 2P CARDENALES 32 16 16 .500 4.5 2P MAGALLANES 29 14 15 .483 5.0 1G CARIBES 31 14 17 .452 6.0 1G TIGRES 30 13 17 .433 6.5 1P LEONES 31 12 19 .387 8.0 3P

TABLA DE POSICIONES EQUIPO JJ JG JP AVE DIF. RACHA AGUILAS 26 17 9 .654 0.0 2P BRAVOS 27 15 12 .556 2.5 4P CARDENALES 28 15 13 .536 3.0 1G TIBURONES 25 13 12 .520 3.5 2G CARIBES 26 13 13 .500 4.0 3G MAGALLANES 25 11 14 .440 5.5 1G LEONES 27 11 16 .407 6.5 3P TIGRES 26 10 16 .385 7.0 2G

TABLA DE POSICIONES EQUIPO JJ JG JP AVE DIF. RACHA AGUILAS 26 17 9 .654 0.0 2P BRAVOS 26 15 11 .577 2.0 3P TIBURONES 25 13 12 .520 3.5 2G CARDENALES 27 14 13 .519 3.5 1P CARIBES 26 13 13 .500 4.0 3G MAGALLANES 25 11 14 .440 5.5 1G LEONES 26 11 15 .423 6.0 2P TIGRES 25 9 16 .360 7.5 1G

TABLA DE POSICIONES EQUIPO JJ JG JP AVE DIF. RACHA AGUILAS 25 17 8 .680 0.0 1P BRAVOS 26 15 11 .577 2.5 3P CARDENALES 27 14 13 .519 4.0 1P TIBURONES 24 12 12 .500 4.5 1G CARIBES 25 12 13 .480 5.0 2G LEONES 25 11 14 .440 6.0 1P MAGALLANES 25 11 14 .440 6.0 1G TIGRES 25 9 16 .360 8.0 1G

TABLA DE POSICIONES EQUIPO JJ JG JP AVE DIF. RACHA AGUILAS 25 17 8 .680 0.0 1P BRAVOS 26 15 11 .577 2.5 3P CARDENALES 26 14 12 .538 3.5 1G TIBURONES 24 12 12 .500 4.5 1G CARIBES 25 12 13 .480 5.0 3G LEONES 25 11 14 .440 6.0 1P MAGALLANES 24 10 14 .417 6.5 1P TIGRES 25 9 16 .360 8.0 1G

TABLA DE POSICIONES EQUIPO JJ JG JP AVE DIF. RACHA AGUILAS 23 16 7 .696 0.0 1P BRAVOS 24 15 9 .625 1.5 1P CARDENALES 24 13 11 .542 3.5 1P TIBURONES 22 11 11 .500 4.5 2G CARIBES 23 10 13 .435 6.0 1G LEONES 23 10 13 .435 6.0 1G MAGALLANES 22 9 13 .409 6.5 1G TIGRES 23 8 15 .348 8.0 2P

TABLA DE POSICIONES   EQUIPO JJ JG JP AVE DIF. RACHA AGUILAS 22 16 6 .727 0.0 1G BRAVOS 23 15 8 .652 1.5 1G CARDENALES 24 13 11 .542 4.0 1P TIBURONES 21 10 11 .476 5.5 2G CARIBES 23 10 13 .435 6.5 1G LEONES 22 9 13 .409 7.0 1P MAGALLANES 21 8 13 .381 7.5 5P TIGRES 22 8 14 .364 8.0 1P

TABLA DE POSICIONES EQUIPO JJ JG JP AVE DIF. RACHA AGUILAS 22 16 6 .727 0.0 1G BRAVOS 22 14 8 .636 2.0 2P CARDENALES 22 12 10 .545 4.0 5G TIBURONES 21 10 11 .476 5.5 2G CARIBES 21 9 12 .429 6.5 3P LEONES 21 9 12 .429 6.5 1G MAGALLANES 21 8 13 .381 7.5 5P TIGRES 22 8 14 .364 8.0 1P

TABLA DE POSICIONES EQUIPO JJ JG JP AVE DIF. RACHA AGUILAS 21 15 6 .714 0.0 1P BRAVOS 20 14 6 .700 0.5 5G CARDENALES 22 12 10 .545 3.5 5G CARIBES 21 9 12 .429 6.0 3P LEONES 21 9 12 .429 6.0 1G TIBURONES 19 8 11 .421 6.0 1P MAGALLANES 21 8 13 .381 7.0 5P TIGRES 21 8 13 .381 7.0 1G

TABLA DE POSICIONES EQUIPO JJ JG JP AVE DIF. RACHA AGUILAS 19 14 5 .737 0.0 1G BRAVOS 18 12 6 .667 1.5 3G CARDENALES 20 10 10 .500 4.5 3G CARIBES 19 9 10 .474 5.0 1P LEONES 19 8 11 .421 6.0 2G MAGALLANES 19 8 11 .421 6.0 3P TIBURONES 17 7 10 .412 6.0 2P TIGRES 19 7 12 .368 7.0 3P

TABLA DE POSICIONES   EQUIPO JJ JG JP AVE DIF. RACHA AGUILAS 17 13 4 .765 0.0 1G BRAVOS 16 10 6 .625 2.5 1G CARIBES 17 8 9 .471 5.0 2P MAGALLANES 17 8 9 .471 5.0 1P TIBURONES 15 7 8 .467 5.0 2G CARDENALES 18 8 10 .444 5.5 1G TIGRES 17 7 10 .412 6.0 1P LEONES 17 6 11 .353 7.0 2P

TABLA DE POSICIONES EQUIPO JJ JG JP AVE DIF. RACHA AGUILAS 16 12 4 .750 0.0 1P BRAVOS 15 9 6 .600 2.5 1P CARIBES 16 8 8 .500 4.0 1P MAGALLANES 16 8 8 .500 4.0 2G CARDENALES 18 8 10 .444 5.0 1G TIBURONES 14 6 8 .429 5.0 1G TIGRES 17 7 10 .412 5.5 1P LEONES 16 6 10 .375 6.0 1P

TABLA DE POSICIONES EQUIPO JJ JG JP AVE DIF. RACHA AGUILAS 15 12 3 .800 0.0 3G BRAVOS 14 9 5 .643 2.5 4G CARIBES 16 8 8 .500 4.5 1P MAGALLANES 15 7 8 .467 5.0 1G TIGRES 16 7 9 .438 5.5 1G CARDENALES 17 7 10 .412 6.0 2P TIBURONES 13 5 8 .385 6.0 2P LEONES 16 6 10 .375 6.5 1P
Síguenos por @800noticias