posiciones - Página 8 - 800Noticias
800Noticias

posiciones

TABLA DE POSICIONES EQUIPO JJ JG JP AVE DIF. RACHA CARDENALES 49 27 22 .551 0.0 2P BRAVOS 48 26 22 .542 0.5 2G AGUILAS 48 26 22 .542 0.5 3P TIBURONES 46 24 22 .522 1.5 1P CARIBES 48 25 23 .521 1.5 4G TIGRES 44 20 24 .455 4.5 2P LEONES 44 19 25 .432 5.5 3G MAGALLANES 45 19 26 .422 6.0 1G

TABLA DE POSICIONES EQUIPO JJ JG JP AVE DIF. RACHA AGUILAS 47 26 21 .553 0.0 2P CARDENALES 49 27 22 .551 0.0 2P TIBURONES 45 24 21 .533 1.0 1G BRAVOS 47 25 22 .532 1.0 1G CARIBES 48 25 23 .521 1.5 4G TIGRES 43 20 23 .465 4.0 1P LEONES 43 18 25 .419 6.0 2G MAGALLANES 44 18 26 .409 6.5 5P

TABLA DE POSICIONES EQUIPO JJ JG JP AVE DIF. RACHA CARDENALES 48 27 21 .563 0.0 1P AGUILAS 47 26 21 .553 0.5 2P TIBURONES 45 24 21 .533 1.5 1G BRAVOS 47 25 22 .532 1.5 1G CARIBES 47 24 23 .511 2.5 3G TIGRES 43 20 23 .465 4.5 1P LEONES 43 18 25 .419 6.5 2G MAGALLANES 44 18 26 .409 7.0 5P

TABLA DE POSICIONES EQUIPO JJ JG JP AVE DIF. RACHA CARDENALES 47 27 20 .574 0.0 2G AGUILAS 46 26 20 .565 0.5 1P TIBURONES 44 23 21 .523 2.5 1P BRAVOS 46 24 22 .522 2.5 3P CARIBES 46 23 23 .500 3.5 2G TIGRES 42 20 22 .476 4.5 1G MAGALLANES 43 18 25 .419 7.0 4P LEONES 42 17 25 .405 7.5 1G

TABLA DE POSICIONES EQUIPO JJ JG JP AVE DIF. RACHA AGUILAS 45 26 19 .578 0.0 2G CARDENALES 46 26 20 .565 0.5 1G TIBURONES 43 23 20 .535 2.0 2G BRAVOS 45 24 21 .533 2.0 2P CARIBES 45 22 23 .489 4.0 1G TIGRES 41 19 22 .463 5.0 1P MAGALLANES 42 18 24 .429 6.5 3P LEONES 41 16 25 .390 8.0 1P

TABLA DE POSICIONES EQUIPO JJ JG JP AVE DIF. RACHA AGUILAS 44 25 19 .568 0.0 1G CARDENALES 45 25 20 .556 0.5 1P BRAVOS 44 24 20 .545 1.0 1P TIBURONES 42 22 20 .524 2.0 1G CARIBES 44 21 23 .477 4.0 1P TIGRES 40 19 21 .475 4.0 2G MAGALLANES 41 18 23 .439 5.5 2P LEONES 40 16 24 .400 7.0 2G

TABLA DE POSICIONES EQUIPO JJ JG JP AVE DIF. RACHA CARDENALES 44 25 19 .568 0.0 2G BRAVOS 43 24 19 .558 0.5 3G AGUILAS 43 24 19 .558 0.5 5P TIBURONES 41 21 20 .512 2.5 2P CARIBES 43 21 22 .488 3.5 1G TIGRES 39 18 21 .462 4.5 1G MAGALLANES 41 18 23 .439 5.5 2P LEONES 40 16 24 .400 7.0 2G

TABLA DE POSICIONES EQUIPO JJ JG JP AVE DIF. RACHA AGUILAS 42 24 18 .571 0.0 4P CARDENALES 43 24 19 .558 0.5 1P BRAVOS 42 23 19 .548 1.0 2G TIBURONES 40 21 19 .525 2.0 1P CARIBES 42 20 22 .476 4.0 1G TIGRES 39 18 21 .462 4.5 1G MAGALLANES 40 18 22 .450 5.0 1P LEONES 40 16 24 .400 7.0 2G

TABLA DE POSICIONES EQUIPO JJ JG JP AVE DIF. RACHA AGUILAS 42 24 18 .571 0.0 4P CARDENALES 43 24 19 .558 0.5 1P BRAVOS 42 23 19 .548 1.0 2G TIBURONES 40 21 19 .525 2.0 1P CARIBES 42 20 22 .476 4.0 1G TIGRES 39 18 21 .462 4.5 1G MAGALLANES 40 18 22 .450 5.0 1P LEONES 40 16 24 .400 7.0 2G

TABLA DE POSICIONES EQUIPO JJ JG JP AVE DIF. RACHA AGUILAS 41 24 17 .585 0.0 3P CARDENALES 41 23 18 .561 1.0 2G TIBURONES 39 21 18 .538 2.0 2G BRAVOS 41 22 19 .537 2.0 1G CARIBES 40 19 21 .475 4.5 1G MAGALLANES 39 18 21 .462 5.0 2G TIGRES 38 17 21 .447 5.5 2P LEONES 39 15 24 .385 8.0 1G

TABLA DE POSICIONES EQUIPO JJ JG JP AVE DIF. RACHA AGUILAS 36 23 13 .639 0.0 1G TIBURONES 34 19 15 .559 3.0 1P CARDENALES 38 21 17 .553 3.0 5G BRAVOS 37 20 17 .541 3.5 1P MAGALLANES 35 16 19 .457 6.5 1G CARIBES 36 16 20 .444 7.0 3P TIGRES 34 15 19 .441 7.0 2G LEONES 36 13 23 .361 10.0 2P

TABLA DE POSICIONES EQUIPO JJ JG JP AVE DIF. RACHA AGUILAS 35 22 13 .629 0.0 2P TIBURONES 33 19 14 .576 2.0 1G BRAVOS 36 20 16 .556 2.5 2G CARDENALES 37 20 17 .541 3.0 4G CARIBES 35 16 19 .457 6.0 2P MAGALLANES 34 15 19 .441 6.5 4P TIGRES 33 14 19 .424 7.0 1G LEONES 35 13 22 .371 9.0 1P

TABLA DE POSICIONES EQUIPO JJ JG JP AVE DIF. RACHA AGUILAS 33 22 11 .667 0.0 4G TIBURONES 32 18 14 .563 3.5 1P BRAVOS 34 18 16 .529 4.5 1P CARDENALES 35 18 17 .514 5.0 2G CARIBES 34 16 18 .471 6.5 1P MAGALLANES 32 15 17 .469 6.5 2P TIGRES 32 13 19 .406 8.5 3P LEONES 34 13 21 .382 9.5 1G

TABLA DE POSICIONES EQUIPO JJ JG JP AVE DIF. RACHA AGUILAS 32 21 11 .656 0.0 3G TIBURONES 32 18 14 .563 3.0 1P BRAVOS 33 18 15 .545 3.5 1G CARDENALES 34 17 17 .500 5.0 1G CARIBES 33 16 17 .485 5.5 3G MAGALLANES 31 15 16 .484 5.5 1P TIGRES 32 13 19 .406 8.0 3P LEONES 33 12 21 .364 9.5 5P
Síguenos por @800noticias