posiciones - Página 6 - 800Noticias
800Noticias

posiciones

POSICIONES EQUIPO JJ JG JP AVE DIF. RACHA Tigres 28 18 10 .643 - P1 Leones 31 19 12 .613 0.5 G2 Navegantes 31 18 13 .581 1.5 G3 Aguilas 29 15 14 .517 3.5 P2 Caribes 31 14 17 .452 5.5 G1 Cardenales 29 13 16 .448 5.5 G1 Tiburones 29 11 18 .379 7.5 P3 Bravos 30 11 19 .367 8 P1

POSICIONES EQUIPO JJ JG JP AVE DIF. RACHA Tigres 27 18 9 .667 - G1 Leones 30 18 12 .600 1.5 G1 Navegantes 30 17 13 .567 2.5 G2 Aguilas 28 15 13 .536 3.5 P1 Caribes 30 13 17 .433 6.5 P1 Cardenales 28 12 16 .429 6.5 P1 Tiburones 28 11 17 .393 7.5 P2 Bravos 29 11 18 .379 8 G1

POSICIONES EQUIPO JJ JG JP AVE DIF. RACHA Tigres 26 17 9 .654 - P2 Leones 29 17 12 .586 1.5 P1 Aguilas 27 15 12 .556 2.5 G2 Navegantes 29 16 13 .552 2.5 G1 Caribes 29 13 16 .448 5.5 G4 Cardenales 27 12 15 .444 5.5 G1 Tiburones 27 11 16 .407 6.5 P1 Bravos 28 10 18 .357 8 P6

POSICIONES   EQUIPO JJ JG JP AVE DIF. RACHA Tigres 24 17 7 .708 - G1 Navegantes 26 15 11 .577 3 P1 Leones 26 15 11 .577 3 G2 Aguilas 23 12 11 .522 4.5 G1 Cardenales 23 10 13 .435 6.5 P1 Bravos 25 10 15 .400 7.5 P3 Tiburones 25 10 15 .400 7.5 P1 Caribes 26 10 16 .385 8 G1

POSICIONES EQUIPO JJ JG JP AVE DIF. RACHA Tigres 22 16 6 .727 - P2 Navegantes 24 14 10 .583 3 G5 Leones 24 13 11 .542 4 P1 Aguilas 23 12 11 .522 4.5 G1 Bravos 23 10 13 .435 6.5 P1 Cardenales 23 10 13 .435 6.5 P1 Tiburones 23 9 14 .391 7.5 P2 Caribes 24 9 15 .375 8 G1

POSICIONES EQUIPO JJ JG JP AVE DIF. RACHA Tigres 22 16 6 .727 - P2 Navegantes 23 13 10 .565 3.5 G4 Leones 23 13 10 .565 3.5 G4 Aguilas 22 11 11 .500 5 P2 Cardenales 22 10 12 .455 6 G1 Bravos 23 10 13 .435 6.5 P1 Tiburones 23 9 14 .391 7.5 P2 Caribes 24 9 15 .375 8 G1

POSICIONES EQUIPO JJ JG JP AVE DIF. RACHA Tigres 19 15 4 .789 - G5 Aguilas 18 9 9 .500 5.5 G1 Bravos 19 9 10 .474 6 G1 Cardenales 19 9 10 .474 6 G4 Navegantes 19 9 10 .474 6 P4 Leones 19 9 10 .474 6 P2 Tiburones 19 8 11 .421 7 P1 Caribes 20 8 12 .400 7.5 P1

POSICIONES EQUIPO JJ JG JP AVE DIF. RACHA Tigres 18 14 4 .778 - G4 Navegantes 18 9 9 .500 5 P3 Leones 18 9 9 .500 5 P1 Aguilas 17 8 9 .471 5.5 P3 Bravos 18 8 10 .444 6 P3 Cardenales 18 8 10 .444 6 G3 Tiburones 18 8 10 .444 6 G3 Caribes 19 8 11 .421 6.5 G1

POSICIONES EQUIPO JJ JG JP AVE DIF. RACHA Tigres 17 13 4 .765 - G3 Leones 17 9 8 .529 4 G1 Navegantes 17 9 8 .529 4 P2 Aguilas 16 8 8 .500 4.5 P2 Bravos 17 8 9 .471 5 P2 Cardenales 17 7 10 .412 6 G2 Tiburones 17 7 10 .412 6 G2 Caribes 18 7 11 .389 6.5 P2

POSICIONES EQUIPO JJ JG JP AVE DIF. RACHA Tigres 14 10 4 .714 - P1 Navegantes 14 8 6 .571 2 P1 Aguilas 14 8 6 .571 2 G1 Leones 15 8 7 .533 2.5 G1 Bravos 14 7 7 .500 3 G3 Caribes 15 6 9 .400 4.5 G4 Cardenales 14 5 9 .357 5 P6 Tiburones 14 5 9 .357 5 P4

POSICIONES EQUIPO JJ JG JP AVE DIF. RACHA Tigres 13 10 3 .769 - G3 Navegantes 13 8 5 .615 2 G4 Aguilas 13 7 6 .538 3 P2 Leones 14 7 7 .500 3.5 P3 Bravos 13 6 7 .462 4 G2 Cardenales 13 5 8 .385 5 P5 Tiburones 13 5 8 .385 5 P3 Caribes 14 5 9 .357 5.5 G3

Fernando Alonso y Stoffel Vandoorne, pilotos de McLaren, serán sancionados con 15 puestos en la formación de salida del Gran Premio de Azerbaiyán por utilizar nuevos componentes en el motor con un MGU-H evolucionado, encargado de recuperar la energía del turbo. Esa...

PUESTO PAÍSES PJ PG PE PP GF GC DG PTS 1. BRASIL 14 10 3 1 35 10 25 33 2. COLOMBIA 14 7 3 4 18 15 3 24 3. URUGUAY 14 7 2 5 26 17 9 23 4. CHILE 14 7 2 5 24 19 5 23 5. ARGENTINA 14 6 4 4 15 14 1 22 6. ECUADOR 14 6 2 6 23 20 3 20 7. PERÚ 14 5 3 6 22 23 -1 18 8. PARAGUAY 14 5 3 6 13 21 -8 18 9. BOLIVIA 14 3 1 10 12 32 -20 10 10. VENEZUELA 14 1 3 10 17 34 -17 6

SERIES DE PLAYOFFS EQUIPO JJ JG JP AVE DIF. RACHA CARDENALES 6 3 3 .500 0.0 1G BRAVOS 6 3 3 .500 0.0 1P CARIBES 6 4 2 .667 0.0 4G TIBURONES 6 2 4 .333 2.0 4P AGUILAS 4 4 0 1.000 0.0 4G TIGRES 4 0 4 .000 4.0 4P
Síguenos por @800noticias