posiciones - Página 5 - 800Noticias
800Noticias

posiciones

POSICIONES EQUIPO JJ JG JP AVE DIF. RACHA Navegantes 47 28 19 .596 - G4 Leones 47 27 20 .574 1 P1 Tigres 45 25 20 .556 2 P2 Cardenales 44 23 21 .523 3.5 P1 Aguilas 45 22 23 .489 5 G1 Caribes 47 21 26 .447 7 G1 Bravos 46 19 27 .413 8.5 G2 Tiburones 45 18 27 .400 9 P2

POSICIONES EQUIPO JJ JG JP AVE DIF. RACHA Navegantes 47 28 19 .596 - G4 Leones 47 27 20 .574 1 P1 Tigres 45 25 20 .556 2 P2 Cardenales 44 23 21 .523 3.5 P1 Aguilas 45 22 23 .489 5 G1 Caribes 47 21 26 .447 7 G1 Bravos 46 19 27 .413 8.5 G2 Tiburones 45 18 27 .400 9 P2

POSICIONES EQUIPO JJ JG JP AVE DIF. RACHA Leones 44 26 18 .591 - P2 Tigres 41 24 17 .585 0.5 G2 Navegantes 44 25 19 .568 1 G1 Cardenales 41 22 19 .537 2.5 G4 Aguilas 41 21 20 .512 3.5 G1 Caribes 43 18 25 .419 7.5 P3 Tiburones 42 17 25 .405 8 P3 Bravos 42 16 26 .381 9 G1

POSICIONES EQUIPO JJ JG JP AVE DIF. RACHA Leones 43 26 17 .605 - P1 Tigres 41 24 17 .585 1 G2 Navegantes 43 24 19 .558 2 P1 Cardenales 40 21 19 .525 3.5 G3 Aguilas 41 21 20 .512 4 G1 Caribes 43 18 25 .419 8 P3 Tiburones 41 17 24 .415 8 P2 Bravos 42 16 26 .381 9.5 G1

POSICIONES EQUIPO JJ JG JP AVE DIF. RACHA Leones 42 26 16 .619 - G1 Tigres 40 23 17 .575 2 G1 Navegantes 42 24 18 .571 2 G4 Cardenales 39 20 19 .513 4.5 G2 Aguilas 40 20 20 .500 5 P1 Caribes 42 18 24 .429 8 P2 Tiburones 40 17 23 .425 8 P1 Bravos 41 15 26 .366 10.5 P4

POSICIONES EQUIPO JJ JG JP AVE DIF. RACHA Leones 41 25 16 .610 - P2 Tigres 39 22 17 .564 2 P1 Navegantes 41 23 18 .561 2 G3 Cardenales 39 20 19 .513 4 G2 Aguilas 39 20 19 .513 4 G1 Caribes 41 18 23 .439 7 P1 Tiburones 40 17 23 .425 7.5 P1 Bravos 40 15 25 .375 9.5 P3

POSICIONES EQUIPO JJ JG JP AVE DIF. RACHA Leones 41 25 16 .610 - P2 Tigres 39 22 17 .564 2 P1 Navegantes 41 23 18 .561 2 G3 Aguilas 39 20 19 .513 4 G1 Cardenales 38 19 19 .500 4.5 G1 Caribes 41 18 23 .439 7 P1 Tiburones 39 17 22 .436 7 G4 Bravos 40 15 25 .375 9.5 P3

POSICIONES EQUIPO JJ JG JP AVE DIF. RACHA Leones 37 24 13 .649 - P1 Tigres 35 20 15 .571 3 P1 Navegantes 37 20 17 .541 4 G1 Aguilas 35 18 17 .514 5 G1 Cardenales 34 17 17 .500 5.5 G2 Caribes 37 17 20 .459 7 G1 Bravos 36 14 22 .389 9.5 P1 Tiburones 35 13 22 .371 10 P2

POSICIONES EQUIPO JJ JG JP AVE DIF. RACHA Leones 36 24 12 .667 - G7 Tigres 33 19 14 .576 3.5 G1 Navegantes 36 19 17 .528 5 P2 Aguilas 33 17 16 .515 5.5 P2 Cardenales 33 16 17 .485 6.5 G1 Caribes 36 16 20 .444 8 P1 Bravos 35 14 21 .400 9.5 G2 Tiburones 34 13 21 .382 10 P1

POSICIONES EQUIPO JJ JG JP AVE DIF. RACHA Leones 35 23 12 .657 - G6 Tigres 32 18 14 .563 3.5 P5 Aguilas 32 17 15 .531 4.5 P1 Navegantes 36 19 17 .528 4.5 P2 Cardenales 33 16 17 .485 6 G1 Caribes 36 16 20 .444 7.5 P1 Bravos 35 14 21 .400 9 G2 Tiburones 33 13 20 .394 9 G1

POSICIONES EQUIPO JJ JG JP AVE DIF. RACHA Leones 35 23 12 .657 - G6 Tigres 32 18 14 .563 3.5 P5 Navegantes 35 19 16 .543 4 P1 Aguilas 32 17 15 .531 4.5 P1 Cardenales 32 15 17 .469 6.5 P1 Caribes 35 16 19 .457 7 G1 Tiburones 33 13 20 .394 9 G1 Bravos 34 13 21 .382 9.5 G1

POSICIONES EQUIPO JJ JG JP AVE DIF. RACHA Leones 34 22 12 .647 - G5 Tigres 31 18 13 .581 2.5 P4 Navegantes 34 19 15 .559 3 G1 Aguilas 31 17 14 .548 3.5 G2 Cardenales 31 15 16 .484 5.5 G3 Caribes 34 15 19 .441 7 P2 Tiburones 32 12 20 .375 9 P2 Bravos 33 12 21 .364 9.5 P1

POSICIONES EQUIPO JJ JG JP AVE DIF. RACHA Leones 33 21 12 .636 - G4 Tigres 30 18 12 .600 1.5 P3 Navegantes 33 18 15 .545 3 P2 Aguilas 30 16 14 .533 3.5 G1 Cardenales 30 14 16 .467 5.5 G2 Caribes 33 15 18 .455 6 P1 Tiburones 31 12 19 .387 8 P1 Bravos 32 12 20 .375 8.5 G1

POSICIONES EQUIPO JJ JG JP AVE DIF. RACHA Leones 32 20 12 .625 - G3 Tigres 29 18 11 .621 0.5 P2 Navegantes 32 18 14 .563 2 P1 Aguilas 29 15 14 .517 3.5 P2 Caribes 32 15 17 .469 5 G2 Cardenales 29 13 16 .448 5.5 G1 Tiburones 30 12 18 .400 7 G1 Bravos 31 11 20 .355 8.5 P2
Síguenos por @800noticias