Dow Jones - Página 41 - 800Noticias
800Noticias

Dow Jones

La economía ha cambiado. Las compañías de consumo, finanzas, salud y tecnológicas son más prominentes que las industriales. Con este argumento los gestores del índice Dow Jones anunciaron que expulsan al conglomerado General Electric tras 111 años cotizando. Le sustituye...

Wall Street cerró el martes con un abrupto rebote, recuperándose después de un lunes negro que generó un efecto dominó en la mayoría de los mercados bursátiles de Asia y Europa. Después de un día particularmente volátil, el índice estrella...

El desplome sufrido ayer por Wall Street ha arrastrado al resto de mercados bursátiles mundiales, y en particular el Ibex 35 español ha reflejado hoy en sus cifras una caída generalizada y muy significativa. Su principal indicador caía hasta los 9.807,9 puntos,...

El vicepreseidente del partido PSUV y ex diputado de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, ha perdido la demanda por “difamación” contra la empresa Dow Jones, dueños de The Wall Street Journal, que interpuso en mayo de 2016 y que...

El Dow Jones de Industriales, el principal indicador de Wall Street, rompió este miércoles un nuevo techo, superando por primera vez los 22.000 puntos gracias a los buenos resultados de las grandes empresas estadounidenses. Tras...

Wall Street abrió hoy en territorio mixto y el Dow Jones, su principal indicador, avanzaba un 0,20 % minutos después del inicio de las contrataciones, y el selectivo S&P 500 sumaba un leve 0,03 %, mientras que el índice...

Nueva York, Estados Unidos | AFP |  Wall Street terminó la sesión en alza el lunes, con los operadores más tranquilos ante la perspectiva de que Grecia se mantenga en la zona euro y confiados antes de resultados de empresas: el Dow...

Nueva York, Estados Unidos | AFP | Wall Street abrió en alza este jueves tras la divulgación de datos sobre empleo en Estados Unidos, que hicieron pasar a un segundo plano la crisis de la deuda griega: el Dow Jones subía...

Nueva York, Estados Unidos | AFP | Wall Street abrió a la baja este lunes, pero sin manifestar pánico cuando los inversores tienen la mirada puesta sobre Europa y la crisis griega: el Dow Jones perdía 0,41% y el Nasdaq 1,17%. El...

Nueva York, Estados Unidos | AFP | Wall Street abrió en alza este jueves tras una serie de indicadores muy favorables para Estados Unidos, dando la espalda a la falta de avances en las negociaciones sobre la deuda griega: el Dow...

Nueva York, Estados Unidos | AFP | Wall Street abrió a la baja este miércoles, al igual que otras plazas mundiales, afectada por la situación en Grecia: el Dow Jones cedía 0,15% y el Nasdaq...

Nueva York, Estados Unidos | AFP |Wall Street abrió en alza este lunes, siguiendo el franco optimismo de las bolsas europeas por la eventualidad de un acuerdo entre Grecia y sus acreedores: el Dow Jones subía 0,36% y el Nasdaq aumentaba...

Nueva York, Estados Unidos | AFP | Wall Street terminó la sesión del jueves en alza, con el Dow Jones ganando 1,00% y el Nasdaq subiendo 1,34% y batiendo un nuevo récord de cierre. Según resultados provisorios al cierre, el índice principal...

Nueva York, Estados Unidos | AFP | Wall Street seguía orientada al alza el jueves en la apertura, tranquilizada por la prudencia expresada por la Reserva Federal el miércoles e indicadores que muestran una leve mejoría...
Síguenos por @800noticias