Sismo de magnitud 4,7 se originó en Machiques este martes en la noche
Redacción 800 Noticias
Un nuevo sismo se registró en Venezuela, ésta vez en Maracaibo estado Zulia. Habitantes aseguran que la noche de este martes «sintieron un fuerte temblor». Hasta ahora Funvisis no ha informado sobre el epicentro ni la magnitud del evento sísmico.
La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) un sismo a 99. km al suroeste de Machiques.
En lo que va de mes se han registrado 16 sismos en el país, según señala Funvisis en su página web.
#Sismo:2017/09/12 23:07 (HLV), Mag. 4.7 Mw, a 75 Km al suroeste de Machiques (9.513 N,72.939 W), prof. 118.7 Km
— FUNVISIS Mppeuct (@FUNVISIS) 13 de septiembre de 2017
#Temblor en #Maracaibo; Dios nos libre de cualquier mal; El mundo esta afectado y la naturaleza reacciona..
— Piloto José Montiel (@JoseMontielG) 13 de septiembre de 2017
Acaba de temblar en Maracaibo #temblor
— Julio Gutiérrez (@JAGUTIERREZP) 13 de septiembre de 2017
FECHA (HLV) |
HORA (HLV) |
LATITUD (GRADOS) |
LONGITUD (GRADOS) |
PROF. (KM) |
MAGNITUD | LOCALIZACIÓN | KML | MEC. FOCAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/09/2017 | 23:07 | 9.61 | -73.31 | 148.8 | – | 99. km al suroeste de Machiques | A | ||
12/09/2017 | 11:15 | 9.207 | -63.62 | 12.3 | 3.1 | 27 Km al sureste de Aguasay | R | ||
12/09/2017 | 07:24 | 10.10 | -72.56 | 5.0 | 2.9 | 5 Km al noroeste de Machiques | R | ||
11/09/2017 | 10:05 | 10.09 | -72.14 | 42.5 | 4.1 | 30 Km al sureste de Villa del Rosario | R | ||
10/09/2017 | 21:59 | 10.45 | -69.38 | 2.8 | 2.7 | 37 Km al sureste de Siquisique | R | ||
09/09/2017 | 05:52 | 10.31 | -67.58 | 5.0 | 3.1 | 8 Km al norte de Maracay | R | ||
08/09/2017 | 11:39 | 10.66 | -62.32 | 27.7 | 3.6 | 4 Km al noroeste de Guiria | R | ||
08/09/2017 | 09:29 | 8.475 | -71.17 | 14.5 | 3.3 | 15 Km al suroeste de Merida | R | ||
06/09/2017 | 19:34 | 10.35 | -66.95 | 2.2 | 3.3 | 9 Km al este de Los Teques | R | ||
06/09/2017 | 19:14 | 10.63 | -66.60 | 4.8 | 2.5 | 4 Km al noroeste de Los Caracas | R | ||
06/09/2017 | 15:45 | 10.44 | -62.35 | 22.3 | 3.7 | 25 Km al suroeste de Guiria | R | ||
05/09/2017 | 21:15 | 12.52 | -66.07 | 26.1 | 2.9 | 108 Km al noreste de Isla los Roques | R | ||
05/09/2017 | 09:35 | 10.49 | -67.62 | 5.4 | 2.4 | 28 Km al norte de Maracay | R | ||
05/09/2017 | 07:39 | 8.905 | -70.92 | 5.0 | 3.0 | 15 Km al noroeste de Apartaderos | R | ||
05/09/2017 | 06:30 | 10.34 | -62.13 | 7.7 | 3.2 | 39 Km al sureste de Guiria | R | ||
05/09/2017 | 05:18 | 10.33 | -62.13 | 14.7 | 3.2 | 40 Km al sureste de Guiria | R |
HLV = Hora Local De Venezuela |
:: Mapa epicentral (imagen actualizada según el listado de eventos ar |