Posiciones de la fase de grupos de Catar 2022
800 Noticias | @wandordumont
Resultados, partidos y posiciones de la fase de grupos de la edición 22 de la Copa del Mundo de la FIFA Catar 2022, torneo que se realiza desde el 20 de noviembre hasta el próximo 18 de diciembre.
En esta primera ronda los equipos se enfrentarán una vez con cada integrante de su zona, los dos mejores avanzarán a octavos de final.
De haber empates por puntos se usarán los siguiente criterios para definir las posiciones:
- Diferencia de goles.
- Goles a favor
- Goles en contra
- Fair play (tarjetas amarillas acumuladas).
- Volado de una moneda.
Resultados de la jornada de ayer:
Croacia 0-0 Bélgica (Grupo F).
Canadá 1-2 Marruecos (Grupo F).
Japón 2-1 España (Grupo E).
Costa Rica 2-4 Alemania (Grupo E).
Partidos para este 2 de diciembre:
Ghana 0-2 Uruguay (Grupo H).
Corea del Sur 2-1 Portugal (Grupo H).
Serbia 2-3 Suiza (Grupo G).
Camerún 1-0 Brasil (Grupo G).
Todas los partidos inician a la hora de Venezuela.
Fase de grupos:
Grup A | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Países Bajos | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
Senegal | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
Ecuador | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
Catar | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 |
Grupo B | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inglaterra | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 |
Estados Unidos | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Irán | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 |
Gales | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 |
Grupo C | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
Polonia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
México | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Arabia Saudita | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
Grupo D | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
Australia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
Túnez | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Dinamarca | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
Grupo E | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japón | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
España | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 |
Alemania | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
Costa Rica | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 |
Grupo F | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marruecos | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
Croacia | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 |
Bélgica | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Canadá | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 |
Grupo G | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Suiza | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
Camerún | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
Serbia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 |
Grupo H | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugal | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
Corea del Sur | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
Uruguay | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Ghana | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 |
Únete a nuestro canal de Telegram, información sin censura.