Posiciones de la fase de grupos de Catar 2022 - 800Noticias
800Noticias
Fútbol Qatar 2022

800 Noticias | @wandordumont

Resultados, partidos y posiciones de la fase de grupos de la edición 22 de la Copa del Mundo de la FIFA Catar 2022, torneo que se realiza desde el 20 de noviembre hasta el próximo 18 de diciembre.

En esta primera ronda los equipos se enfrentarán una vez con cada integrante de su zona, los dos mejores avanzarán a octavos de final.

De haber empates por puntos se usarán los siguiente criterios para definir las posiciones:

  1. Diferencia de goles.
  2. Goles a favor
  3. Goles en contra
  4. Fair play (tarjetas amarillas acumuladas).
  5. Volado de una moneda.

Resultados de la jornada de ayer:

Croacia 0-0 Bélgica (Grupo F).

Canadá 1-2 Marruecos (Grupo F).

Japón 2-1 España (Grupo E).

Costa Rica 2-4 Alemania (Grupo E).

Partidos para este 2 de diciembre:

Ghana 0-2 Uruguay (Grupo H).

Corea del Sur 2-1 Portugal (Grupo H).

Serbia 2-3 Suiza (Grupo G).

Camerún 1-0 Brasil (Grupo G).

Todas los partidos inician a la hora de Venezuela.

Fase de grupos:


Grup A Pts PJ PG PE PP GF GC Dif
Bandera de los Países Bajos Países Bajos 7 3 2 1 0 5 1 4
Bandera de Senegal Senegal 6 3 2 0 1 5 4 1
Bandera de Ecuador Ecuador 4 3 1 1 1 4 3 1
Bandera de Catar Catar 0 3 0 0 3 1 7 -6

Grupo B Pts PJ PG PE PP GF GC Dif
Bandera de Inglaterra Inglaterra 7 3 2 1 0 9 2 7
Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 5 3 1 2 0 2 1 1
Bandera de Irán Irán 3 3 1 0 2 4 7 -3
Bandera de Gales Gales 1 3 0 1 2 1 6 -5

Grupo C Pts PJ PG PE PP GF GC Dif
Bandera de Argentina Argentina 6 3 2 0 1 5 2 3
Bandera de Polonia Polonia 4 3 1 1 1 2 2 0
Bandera de México México 4 3 1 1 1 2 3 -1
Bandera de Arabia Saudita Arabia Saudita 3 3 1 0 2 3 5 -2

Grupo D Pts PJ PG PE PP GF GC Dif
Bandera de Francia Francia 6 3 2 0 1 6 3 3
Bandera de Australia Australia 6 3 2 0 1 3 4 -1
Bandera de Túnez Túnez 4 3 1 1 1 1 1 0
Bandera de Dinamarca Dinamarca 1 3 0 1 2 1 3 -2

Grupo E Pts PJ PG PE PP GF GC Dif
Bandera de Japón Japón 6 3 2 0 1 4 3 1
Bandera de España España 4 3 1 1 1 9 3 6
Bandera de Alemania Alemania 4 3 1 1 1 6 5 1
Bandera de Costa Rica Costa Rica 3 3 1 0 2 3 11 -8

Grupo F Pts PJ PG PE PP GF GC Dif
Bandera de Marruecos Marruecos 7 3 2 1 0 4 1 3
Bandera de Croacia Croacia 5 3 1 2 0 4 1 3
Bandera de Bélgica Bélgica 4 3 1 1 1 1 2 -1
Bandera de Canadá Canadá 0 3 0 0 3 2 7 -5

Grupo G Pts PJ PG PE PP GF GC Dif
Bandera de Brasil Brasil 6 3 2 0 1 3 1 2
Bandera de Suiza Suiza 6 3 2 1 0 4 3 1
Bandera de Camerún Camerún 4 3 1 1 1 4 4 0
Bandera de Serbia Serbia 1 3 0 1 2 5 8 -3

Grupo H Pts PJ PG PE PP GF GC Dif
Bandera de Portugal Portugal 6 3 2 0 1 6 4 2
Bandera de Corea del Sur Corea del Sur 4 3 1 1 1 4 4 0
Bandera de Uruguay Uruguay 4 3 1 1 1 2 2 0
Bandera de Ghana Ghana 3 3 1 0 2 5 7 -2

Únete a nuestro canal de Telegram, información sin censura.

Síguenos por @800noticias