Reservas Internacionales de Venezuela cerraron en US$6.178 millones en agosto
800noticias
De acuerdo con cifras provisionales del Banco Central de Venezuela (BCV), las Reservas Internacionales de Venezuela cerraron el 31 de agosto de 2021 en 6.178 millones de dólares.
Esta cifra representa una disminución del 1,06% (-66 millones de dólares) en relación con el cierre de las reservas internacionales del mes de julio cuando se ubicaron en $ de dólares.
El año pasado las reservas internacionales cerraron en 6.367 millones de dólares (monto al 30 de diciembre de 2020), lo cual representó un descenso del 4,01% (-266 millones de dólares), en relación con el cierre del año 2019 cuando se ubicaron en 6.633 millones de dólares, según datos publicados en la página web del BCV.
Fecha | Reservas Totales (MM USD) | Variación (MM USD) | Variación (%) |
ago-21 | 6.178 | ||
jul-21 | 6.244 | -66 | -1,06 |
dic-20 | 6.367 | -189 | -2,97 |
ago-20 | 6.441 | -263 | -4,08 |
FECHA | BCV | FEM (1) | TOTAL |
31/08/2021(*) | 6.175 | 3 | 6.178 |
30/08/2021(*) | 6.219 | 3 | 6.222 |
27/08/2021(*) | 6.218 | 3 | 6.221 |
26/08/2021(*) | 6.218 | 3 | 6.221 |
25/08/2021(*) | 6.230 | 3 | 6.233 |
24/08/2021(*) | 6.229 | 3 | 6.232 |
23/08/2021(*) | 6.206 | 3 | 6.209 |
20/08/2021(*) | 6.204 | 3 | 6.207 |
19/08/2021(*) | 6.180 | 3 | 6.183 |
18/08/2021(*) | 6.197 | 3 | 6.200 |
17/08/2021(*) | 6.198 | 3 | 6.201 |
16/08/2021(*) | 6.207 | 3 | 6.210 |
13/08/2021(*) | 6.206 | 3 | 6.209 |
12/08/2021(*) | 6.205 | 3 | 6.208 |
11/08/2021(*) | 6.199 | 3 | 6.202 |
10/08/2021(*) | 6.199 | 3 | 6.202 |
09/08/2021(*) | 6.203 | 3 | 6.206 |
06/08/2021(*) | 6.205 | 3 | 6.208 |
05/08/2021(*) | 6.207 | 3 | 6.210 |
04/08/2021(*) | 6.224 | 3 | 6.227 |
03/08/2021(*) | 6.235 | 3 | 6.238 |
02/08/2021(*) | 6.243 | 3 | 6.246 |
Con información de FinanzasDigital