Real Madrid se convierte en el club con más Supercopas de Europa - 800Noticias
800Noticias
Deportes Fútbol

EFE | Foto referencial

El Real Madrid se ha proclamado campeón de la Supercopa de Europa tras imponerse en la final disputada en Varsovia al Atalanta italiano por 2-0 y con ello pasa a ser el único club que ha conseguido seis veces el título a lo largo de la historia.

El conjunto blanco, que ganó el billete para esta cita tras ganar en la final de la Liga de Campeones al Borussia de Dortmund por 0-2, levantando con ello su decimoquinto trofeo en este torneo; releva ahora en la Supercopa al Manchester City, que el pasado curso superó en los penaltis al Sevilla.

Puede leer: Modric se convierte el jugador con más títulos en el Real Madrid

Su victoria en Polonia permite al bando madridista situarse al frente del palmarés en solitario, abriendo distancia con respecto al Barcelona y al Milan que atesoran cinco. Por detrás de todos ellos aparece el Liverpool con cuatro y el Atlético de Madrid con tres.

Por países España domina el historial de la Supercopa de Europa con 17 títulos; pues a las del Real Madrid (2002, 2014, 2016, 2017 y 2022 más la del 2024), el Barcelona (1992, 1997, 2009, 2011 y 2015) y el Atlético (2010, 2012 y 2018) se suman dos del Valencia (1980 y 2004) y una del Sevilla (2006). Inglaterra se queda con diez trofeos e Italia con nueve.

Palmarés histórico

  • Real Madrid: (6)
  • Barcelona y Milan: (5)
  • Liverpool: (4)
  • Atlético de Madrid: (3)
  • Ajax, Anderlecht, Valencia, Juventus, Chelsea y Bayern de Múnich: (2)
  • Sevilla, Oporto, Manchester United, Dinamo Kiev, Nottingham Forest, Aston Villa, Aberdeen, Steaua Bucarest, Malinas, Parma, Lazio, Galatasaray, Zenit San Petersburgo y Manchester City: (1)

Historial de la Supercopa de Europa (año, equipos, país resultados)

1974 | Milán (ITA) – AJAX (HOL) 1-0 0-6

1975 | Bayern Múnich (GER) – DINAMO KIEV (URS) 0-1 0-2

1976 | Bayern Múnich (GER) – ANDERLECHT (BEL) 2-1 1-4

1977 | Hamburgo (GER) – LIVERPOOL (ING) 1-1 0-6

1978 | ANDERLECHT (BEL) – Liverpool (ING) 3-1 1-2

1979 | NOTTINGHAM (ING) – Barcelona (ESP) 1-0 1-1

1980 | Nottingham (ING) – VALENCIA (ESP) 2-1 0-1

1981 | No sé disputó

1982 | Barcelona (ESP) – ASTON VILLA (ING) 1-0 0-3

1983 | Hamburgo (GER) – ABERDEEN (ESC) 0-0 0-2

1984 | JUVENTUS (ITA) – Liverpool (ING) 2-0

1985 | No se disputó

1986 | STEAUA B. (RUM) – Dinamo Kiev (URS) 1-0

1987 | Ajax (HOL) – OPORTO (POR) 0-1 0-1

1988 | MALINAS (BEL) – PSV Eindhoven (HOL) 3-0 0-1

1989 | Barcelona (ESP) – MILAN (ITA) 1-1 0-1

1990 | Sampdoria (ITA) – MILAN (ITA) 1-1 0-2

1991 | MANCHESTER U.(ING) – Estrella Roja (YUG) 1-0

1992 | W. Bremen (GER) – BARCELONA (ESP) 1-1 1-2

1993 | PARMA (ITA) – Milán (ITA) 0-1 2-0

1994 | Arsenal (ING) – MILAN (ITA) 0-0 0-2

1995 | Zaragoza (ESP) – AJAX (HOL) 1-1 0-4

1996 | París SG (FRA) – JUVENTUS (ITA) 1-6 1-3

1997 | BARCELONA (ESP) – B. Dortmund (GER) 2-0 1-1

1998 | CHELSEA (ING) – Real Madrid (ESP) 1-0

1999 | LAZIO (ITA) – Manchester Utd. (ING) 1-0

2000 | GALATASARAY (TUR) – Real Madrid (ESP) 2-1

2001 | LIVERPOOL (ING) – Bayern Múnich (GER) 3-2

2002 | REAL MADRID (ESP) – Feyenoord (HOL) 3-1

2003 | MILAN (ITA) – Oporto (POR) 1-0

2004 | VALENCIA (ESP) – Oporto (POR) 2-1

2005 | LIVERPOOL (ING) – CSKA Moscú (RUS) 3-1

2006 | Barcelona (ESP) – SEVILLA (ESP) 0-3

2007 | MILAN (ITA) – Sevilla (ESP) 3-1

2008 | Manchester U. (ING)- ZENIT S.P. (RUS) 1-2

2009 | BARCELONA (ESP) – Shakhtar (UKR) 1-0

2010 | ATLÉTICO DE MADRID (ESP) – Inter (ITA) 2-0

2011 | BARCELONA (ESP) – Oporto (POR) 2-0

2012 | ATLÉTICO DE MADRID (ESP) – Chelsea (ING) 4-1

2013 | BAYERN MÚNICH (GER) – Chelsea (ING) 2-2 (5-4 p.)

2014 | REAL MADRID (ESP) – Sevilla (ESP) 2-0

2015 | BARCELONA (ESP) – Sevilla (ESP) 5-4

2016 | REAL MADRID (ESP) – Sevilla (ESP) 3-2

2017 | REAL MADRID (ESP) – Manchester United (ING) 2-1

2018 | Real Madrid (ESP) – ATLÉTICO DE MADRID (ESP) 2-4

2019 | LIVERPOOL (ING) – Chelsea (ING) 2-2 (5-4)

2020 | BAYERN MÚNICH (GER) – Sevilla (ESP) 2-1

2021 | CHELSEA (ING) – Villarreal (ESP) 1-1 (6-5)

2022 | REAL MADRID (ESP) – Eintracht Fráncfort (ALE) 2-0

2023 | MANCHESTER CITY (ING) – Sevilla (ESP) 1-1 (5-4)

2024 | REAL MADRID (ESP) – Atalanta (ITA) 2-0

Únete a nuestro canal de Telegram, información sin censura: https://t.me/canal800noticias

Síguenos por @800noticias