Así quedaron las posiciones de la ronda regular en la LVBP
800 Noticias
Así quedaron las posiciones de la temporada regular de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional 2019-2020.
EQUIPO | JJ | JG | JP | AVE | DIF. |
---|---|---|---|---|---|
Tiburones | 42 | 25 | 17 | .595 | – |
Cardenales | 42 | 24 | 18 | .571 | 1 |
Aguilas | 42 | 24 | 18 | .571 | 1 |
Caribes | 42 | 22 | 20 | .524 | 3 |
Navegantes | 42 | 21 | 21 | .500 | 4 |
Leones | 42 | 20 | 22 | .476 | 5 |
Tigres | 42 | 17 | 25 | .405 | 8 |
Bravos | 42 | 15 | 27 | .357 | 10 |
Las llaves de los playoffs comenzarán el próximo 3 de enero, las series serán a siete juegos para ganar cuatro, los partidos comenzarán en la sede de los tres primeros de la clasificación de la ronda regular.
Los partidos 3, 4 y 5 se realizarán en la casa de Leones, Navegantes y Caribes.
Tiburones – Leones
Cardenales – Navegantes
Águilas – Caribes