Así están las posiciones de la NBA - 800Noticias
800Noticias
Deportes Baloncesto

800Noticias | NBA

Conferencia Este
EQUIPO W L GANAR% GB CONF DIV CASA LA CARRETERA ANTIGUO TESTAMENTO ULTIMO 10 RACHA
1. Toronto Raptors 12 4 .750 6-3 3-1 7-2 5-2 0-1 6-4 L 3
2. Milwaukee Bucks 11 4 .733 0.5 7-1 2-0 7-1 4-3 0-1 6-4 W 1
3. Indiana Pacers 9 6 .600 2.5 7-2 2-1 4-3 5-3 0-0 6-4 W 1
4. Boston Celtics 9 6 .600 2.5 7-3 3-1 5-1 4-5 2-0 6-4 W 2
5. Philadelphia 76ers 10 7 .588 2.5 8-6 0-3 8-0 2-7 1-2 6-4 W 1
6. Detroit Pistons 7 6 .538 3.5 7-6 2-0 3-3 4-3 1-2 4-6 W 1
7. Charlotte Hornets 7 7 .500 4 7-6 4-0 4-2 3-5 0-1 5-5 L 1
8. Orlando Magic 7 8 .467 4.5 6-5 2-2 4-5 3-3 0-0 5-5 W 1
9. Redes de Brooklyn 7 9 .438 5 5-4 2-1 3-3 4-6 1-0 5-5 W 1
10. Miami Heat 6 9 .400 5.5 4-8 1-5 3-5 3-4 1-0 3-7 L 1
11. Washington Wizards 5 10 .333 6.5 4-4 2-2 3-4 2-6 1-0 4-6 L 1
12. Chicago Bulls 4 12 .250 8 4-6 1-3 2-6 2-6 1-1 2-8 L 3
13. Knicks de Nueva York 4 12 .250 8 3-9 1-3 2-5 2-7 0-1 3-7 L 4
14. Atlanta Hawks 3 12 .200 8.5 2-7 1-1 2-4 1-8 0-0 1-9 L 6
15. Cleveland Cavaliers 2 12 .143 9 2-9 0-3 2-5 0-7 0-0 2-8 L 1

También puede leer:  +VIDEO | Kyrie Irving y Anthony Davis iluminaron la jornada de la NBA con más de 40 puntos

 

Conferencia Oeste
EQUIPO W L GANAR% GB CONF DIV CASA LA CARRETERA ANTIGUO TESTAMENTO ULTIMO 10 RACHA
1. Golden State Warriors 12 4 .750 6-3 1-1 8-1 4-3 0-1 7-3 L 1
2. Nuggets de Denver 10 5 .667 1.5 6-3 1-0 7-3 3-2 1-0 6-4 W 1
3. Portland Trail Blazers 10 5 .667 1.5 6-3 1-1 7-2 3-3 0-1 7-3 L 2
4. Memphis Grizzlies 9 5 .643 2 5-4 0-0 6-1 3-4 1-0 7-3 W 2
5. LA Clippers 9 5 .643 2 6-4 1-0 7-1 2-4 2-0 7-3 W 3
6. Oklahoma City Thunder 9 5 .643 2 5-4 0-0 6-2 3-3 0-0 9-1 W 2
7. Los Angeles Lakers 8 6 .571 3 7-5 2-0 5-3 3-3 0-1 7-3 W 4
8. New Orleans Pelicans 8 7 .533 3.5 4-7 1-1 6-1 2-6 0-0 4-6 W 1
9. Sacramento Kings 8 7 .533 3.5 4-5 0-1 4-3 4-4 0-0 6-4 L 1
10. San Antonio Spurs 7 7 .500 4 7-4 3-0 5-2 2-5 2-0 5-5 L 3
11. Houston Rockets 7 7 .500 4 3-7 0-2 2-4 5-3 0-0 6-4 W 3
12. Utah Jazz 7 8 .467 4.5 6-6 0-2 2-4 5-4 0-0 4-6 L 2
13. Minnesota Timberwolves 7 9 .438 5 4-7 2-1 7-1 0-8 0-0 5-5 W 3
14. Dallas Mavericks 6 8 .429 5 3-5 0-1 5-2 1-6 0-1 4-6 W 3
15. Phoenix Suns 3 11 .214 8 3-8 0-2 3-5 0-6 0-1 2-8 W 1
Síguenos por @800noticias