Así está la tabla de posiciones del béisbol venezolano - 800Noticias
800Noticias
Deportes Beisbol

800Noticias | LVBP

Posiciones temporada 2018-2019 de la LVBP

EQUIPO JJ JG JP AVE DIF. RACHA ULT-10 CASA RUTA CA CP CA-CP
Cardenales 31 20 11 .645 G6 7 – 3 12 – 5 8 – 6 148 108 40
Bravos 30 16 14 .533 3.5 P3 5 – 5 6 – 7 10 – 7 137 110 27
Navegantes 30 16 14 .533 3.5 G5 7 – 3 8 – 8 8 – 6 149 147 2
Leones 29 15 14 .517 4 P3 3 – 7 8 – 5 7 – 9 129 128 1
Aguilas 30 15 15 .500 4.5 P1 4 – 6 7 – 7 8 – 8 135 124 11
Tiburones 29 13 16 .448 6 P2 6 – 4 10 – 5 3 – 11 102 134 -32
Tigres 28 12 16 .429 6.5 G2 4 – 6 8 – 8 4 – 8 110 132 -22
Caribes 29 11 18 .379 8 P3 4 – 6 8 – 6 3 – 12 110 137 -27
Síguenos por @800noticias