Apps para iPhone tienen cobros escondidos o suscripciones que no querías
Agencias
La compañía de ciberseguridad Sophos ha descubierto 30 aplicaciones poco éticas dirigidas a los usuarios de iPhone que buscan cargar sobrecostes a los usuarios mediante suscripciones elevadas o compras internas.
Estas aplicaciones, que se han instalado en 3.6 millones de dispositivos y se encuentran presentes en la App Store oficial de Apple, son ejemplos de fleeceware o «desplumadoras», según han informado los laboratorios de SophosLabs.
Entre las más de 30 apps en cuestión se encuentran editores de imágenes, lectores de horóscopos, teléfonos de la suerte, o lectores de futuro en la palma de la mano, así como aplicaciones para escanear códigos QR o códigos de barras y aplicaciones de filtros faciales.
«El propósito principal de las aplicaciones de fleeceware para iOS parece ser cobrar a los usuarios cantidades importantes con sobrecargos,» afirma Jagadeesh Chandraiah, investigador principal de seguridad de los SophosLabs y autor del informe.
Estas aplicaciones cuentan en algunos casos con suscripciones semanales de pago que alcanzan los 9.99 dólares, 9.20 euros al cambio, lo que equivale a 520 dólares al año o 478 euros.
Esta son las apps:
App | Costo semanal | Costo mensual | Costo anual | Popularidad* | Descargas* |
mSpy Lite Phone Family Tracker | $49.99/ trimestral | $ 99.99 | 3 | 1mil | |
Zodiac Master Plus – Palm Scan | $ 8.99 | $ 22.99 | $ 83.99 | 9 | 200k |
Selfie Art – Photo Editor | £8.49 | £24.49 | £89.99 | 14 | 500k |
WonderKey-Cartoon Avatar Maker | $ 7.99 | $ 18.99 | $ 79.99 | 18 | 30k |
Astroline astrology, horoscope | $ 8.99 | $ 19.99 | $ 49.99 | 20 | 200k |
Palmistry Decoder | $ 8.99 | $ 69.99 | 23 | 300k | |
Life Insight-Palm & Animal Face | $ 8.99 | $ 22.99 | $ 69.99 | 26 | 400k |
Life Palmistry – AI Palm & Tag | $ 7.99 | $ 24.99 | $ 79.99 | 39 | 100k |
Lucky Life – Future Seer | $ 8.99 | $ 24.99 | $ 69.99 | 40 | 200k |
Banuba: Face Filters & Effects | $ 7.99 | $ 24.99 | $ 79.99 | 50 | 70k |
Avatar Creator – Cartoon Emoji | $ 8.99 | $ 67.99 | 52 | 200k | |
iMoji – Cartoon Avatar Emojis | £7.99 | £19.49 | £87.99 | 55 | 10k |
My Replica – Celebrity Like Me | £7.99 | £19.99 | £49.99 | 56 | 90k |
CIAO – Live Video Chat | $ 19.99 | $ 74.99 | 66 | 60k | |
Curiosity Lab-Fun Encyclopedia | £7.99 | £25.49 | £87.99 | 80 | 10k |
QR Code Reader & Barcode PRO | $ 9.49 | $ 47.99 | 103 | 80k | |
Astro Time & Daily Horoscope | $ 7.99 | $ 19.99 | $ 49.99 | 106 | 20k |
Max Volume Booster | £9.99 | £19.49 | £48.99 | 134 | 20k |
Forecast Master 2019 | £8.99 | £19.99 | 134 | <5k | |
Seer App:Face, Horoscope, Palm | $ 7.99 | $ 29.99 | $ 79.99 | 153 | 20k |
Quick Art: 1-Tap Photo Editor | £7.99 | £25.49 | £87.99 | 157 | 20k |
Crazy Helium Funny Face Editor | $ 4.99 | $ 9.99 | $ 49.99 | 384 | 70k |
QR Code Reader – Scanner | £8.99 | £12.49 | 444 | <5k | |
Celeb Twin – Who you look like | $ 5.99 | $ 19.99 | $ 59.99 | 682 | <5k |
Fortunescope: Palm Reader 2019 | $ 9.99 | 876 | 80k | ||
Picsjoy-Cartoon Effect Editor | $ 7.99 | $ 79.99 | – | <5k | |
Aging seer – Faceapp,Horoscope | $ 7.99 | $ 8.99 | $ 59.99 | – | <5k |
Face Aging Scan-AI Age Camera | $ 8.99 | $ 59.99 | – | <5k | |
Face Reader – Horoscope Secret | $ 2.99 | $ 9.99 | $ 59.99 | – | <5k |
Horoscope Secret | $ 9.99 | $ 29.99 | $ 74.99 | – | <5k |
Face Reading – Horoscope 2020 | $ 4.99 | $ 15.99 | $ 69.99 | – | <5k |
Video Recorder / Reaction | $ 2.99 | $ 9.99 | $ 49.99 | <5k |
* Datos de Sensor Tower
Sophos ya ha alertado anteriormente de la presencia de aplicaciones fleeceware para teléfonos Android, con 20 apps que en enero de 2020 se habían instalado en cerca de 600 millones de dispositivos a través de Google Play.
«Los desarrolladores de estas aplicaciones aprovechan las prácticas de monetización ampliamente utilizadas por las aplicaciones gratuitas legítimas, pero llevándolas un paso más allá», según Chandraiah, quien aclaró que, aunque no son oficialmente maliciosas no son éticas y se aprovechan de la confianza del consumidor.
Estas aplicaciones suelen tener pruebas gratuitas, pero van seguidas de suscripciones que suman cientos de euros al año y las compras dentro de la aplicación son necesarias para el buen funcionamiento del software, en lugar de proporcionar mejoras opcionales como debería suceder.
En la mayoría de los casos, las apps de fleeceware utilizan los anuncios dentro de otras aplicaciones para difundirse, y a menudo cuentan con valoraciones de cinco estrellas que pueden ser falsas.
Sophos ha aconsejado a los usuarios una serie de medidas de seguridad para evitar este tipo de ‘software’, que pasan por instalar solo aplicaciones de las tiendas oficiales App Store o Google Play e incluso en estas plataformas, examinar con cuidado las nuevas o las que se han conocido a través de anuncios.
Otro aspecto importante para los usuarios es que sepan cómo cancelar las suscripciones, ya que no basta con borrar la aplicación del dispositivo, y que sigan las instrucciones de la App Store o Google Play.