Wall Street - Página 78 - 800Noticias
800Noticias

Wall Street

RT Noticias.-   Bolsas de valores de todo el mundo han registrado este lunes una fuerte caída. Las bolsas chinas experimentaron su mayor descenso desde 2007 debido a la desaceleración del crecimiento de su economía, mientras que el 'efecto contagio' se...

Nueva York, Estados Unidos | AFP | Wall Street cerró a la baja el lunes afectada por una fuerte baja del petróleo que eclipsó indicadores poco satisfactorios de Estados Unidos: el Dow Jones bajó...

Nueva York, Estados Unidos | AFP | Después de dos jornadas al alza, Wall Street se replegaba ligeramente en la apertura el jueves, poco después de anunciada la primera estimación del Producto Interior bruto (PIB) estadounidense del segundo trimestre: el Dow Jones...

Las acciones de Google llegaron a subir hasta 14.5% este viernes, sumando casi 60,000 millones de dólares a su valor de mercado, luego que el sólido crecimiento en los ingresos por publicidad móvil disipó el temor a que su negocio Youtube sea afectado...

Nueva York, Estados Unidos | AFP | Wall Street abrió sin dirección el martes, manteniéndose cerca del equilibrio luego de tres sesiones en alza, ante un indicador mediocre en Estados Unidos y el acuerdo sobre el programa nuclear iraní: el Dow...

Nueva York, Estados Unidos | AFP | Wall Street cerró en alza el viernes, tras una semana agitada en línea con las bolsas europeas y ante el renovado optimismo sobre Grecia sumado a menores temores sobre China: el Dow Jones ganaba...

Nueva York, Estados Unidos | AFP | Wall Street terminó la sesión este jueves con una pequeña pérdida, al no encontrar razones suficientes en las cifras de empleo en Estados Unidos para salir de la...

Nueva York, Estados Unidos | AFP | Wall Street subió levemente el martes, recuperando una pequeña parte de las fuertes pérdidas del lunes, pero los inversores se mantienen prudentes por las incertidumbres sobre Grecia y...

Nueva York, Estados Unidos | AFP | Wall Street sufrió su peor caída en quince meses este lunes, sometida, al igual que las otras grandes bolsas del mundo, a los temores generados por la posible...

Nueva York, Estados Unidos | AFP | Wall Street terminó en ligera baja el jueves, cuando un buen desempeño de valores del sector de la salud no alcanzaron para impulsar un mercado tímido por las...

Nueva York, Estados Unidos | AFP | Wall Street abrió a la baja este miércoles, al igual que otras plazas mundiales, afectada por la situación en Grecia: el Dow Jones cedía 0,15% y el Nasdaq...

Nueva York, Estados Unidos | AFP | Wall Street subió levemente el martes, y el Nasdaq (+0,12%) batió un nuevo récord por segunda sesión consecutiva, en un mercado tranquilo ante el avance de las negociaciones...

Nueva York, Estados Unidos | AFP | Wall Street abrió en ligera alza este martes, influida por el optimismo sobre Grecia en el ámbito internacional y por datos decepcionantes sobre la economía en Estados Unidos: el Dow Jones subía 0,12% y...

Nueva York, Estados Unidos | AFP | Wall Street terminó en alza el lunes, beneficiándose moderadamente de la euforia de las bolsas europeas cada vez más optimistas sobre un acuerdo entre Atenas y sus acreedores:...
Síguenos por @800noticias