Así quedó la fase grupos de la Copa América
800 Noticias | @wandordumont
La edición 48 de la Copa América comenzará este jueves 20 de junio y definirá un campeón el próximo 14 de julio. El torneo más antiguo de selecciones del mundo se realizará por segunda vez en Estados Unidos.
Para esta edición de la Copa América competirán 16 países, las diez selecciones de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y seis (6) de la Confederación Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concancaf), las cuales por primera vez se tuvieran que clasificar en una liguilla regional.
Puede leer: Resultados y horarios de los partidos en la Copa América
El torneo tendrá dos fases, una de grupos y la segunda de eliminatorias directas. En la primera ronda las selecciones están divididas en cuatro grupos, cada zona estará integrados por cuatro selecciones, los dos mejores equipos avanzarán a los cuatros de final, luego a semifinales y final.
Los equipos con (*) ya están clasificados a cuartos de final.
Posiciones
Grupo A
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
Argentina* | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 |
Canadá* | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Chile | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Perú | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 |
Grupo B
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
Venezuela* | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 |
Ecuador* | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 |
México | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | +0 |
Jamaica | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 |
Grupo C
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
Uruguay* | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 |
Panamá* | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 |
EEUU | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
Bolivia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 |
Grupo D
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
Colombia* | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 |
Brasil* | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 |
Costa Rica | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 |
Paraguay | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 |
Únete a nuestro canal de Telegram, información sin censura: https://t.me/canal800noticias