Medallero de los Juegos Olímpicos de París 2024 - 800Noticias
800Noticias
Deportes

800 Noticias | @wandordumont

La capital de Francia recibe la edición 33 de los Juegos de Olímpico de verano, la máxima justa universal de los deportes que comenzó el pasado 26 de julio se extenderá hasta el 11 de agosto en la ciudad de París.

Venezuela compite por vigésima ocasión consecutiva en los JJOO de verano para este año el combinado criollo estará representado por 31 atletas que competirán en 12 disciplinas, siendo el levantamiento de peses la mayor esperanza de medalla, por lo ocurrido en Tokio 2020 cuando la halterofilia logró dos platas en la rama masculina con Keydomar Vallenilla y  Julio Mayora.

Tabla de posiciones

Núm. País Oro Plata Bronce Total
1  Estados Unidos (USA) 30 38 35 103
2  China (CHN) 30 25 19 74
3  Australia (AUS) 18 14 14 46
4  Francia (FRA) 14 19 22 55
5  Reino Unido (GBR) 14 17 21 52
6  Japón (JPN) 13 8 13 34
7  Corea del Sur (KOR) 13 8 7 28
8  Países Bajos (NED) 11 6 8 25
9  Italia (ITA) 10 11 9 30
10  Alemania (GER) 10 9 6 25
11  Nueva Zelanda (NZL) 6 6 2 14
12  Canadá (CAN) 6 5 11 22
13  Hungría (HUN) 4 5 5 14
14  Irlanda (IRL) 4 0 3 7
15  Ucrania (UKR) 3 4 4 11
16  Rumania (ROU) 3 4 1 8
17  Suecia (SWE) 3 3 3 9
18  Uzbekistán (UZB) 3 0 2 5
19  Brasil (BRA) 2 6 8 16
20  España (ESP) 2 3 8 13
21  Irán (IRI) 2 2 2 6
22  Croacia (CRO) 2 1 3 6
22  Cuba (CUB) 2 1 3 6
24  Azerbaiyán (AZE) 2 1 1 4
25  Bélgica (BEL) 2 0 4 6
26  Filipinas (PHI) 2 0 2 4
26  Hong Kong (HKG) 2 0 2 4
28  Indonesia (INA) 2 0 1 3
28  República Checa (CZE) 2 0 1 3
30  Serbia (SRB) 2 0 0 2
31  Israel (ISR) 1 4 1 6
32  Kazajistán (KAZ) 1 3 3 7
33  Jamaica (JAM) 1 3 2 6
33  Tailandia (THA) 1 3 2 6
35  Suiza (SUI) 1 2 4 7
36  Dinamarca (DEN) 1 2 1 4
36  Georgia (GEO) 1 2 1 4
38  Ecuador (ECU) 1 2 0 3
39  Grecia (GRE) 1 1 5 7
40  Polonia (POL) 1 1 4 6
41  Kenia (KEN) 1 1 3 5
42  Sudáfrica (RSA) 1 1 2 4
43  Argentina (ARG) 1 1 0 2
43  Chile (CHI) 1 1 0 2
43  Santa Lucía (LCA) 1 1 0 2
43  Uganda (UGA) 1 1 0 2
47  China Taipéi (TPE) 1 0 5 6
48  Bulgaria (BUL) 1 0 3 4
49  Austria (AUT) 1 0 2 3
50  Guatemala (GUA) 1 0 1 2
50  Marruecos (MAR) 1 0 1 2
50  Noruega (NOR) 1 0 1 2
53  Argelia (ALG) 1 0 0 1
53  Baréin (BRN) 1 0 0 1
53  Botsuana (BOT) 1 0 0 1
53  Dominica (DMA) 1 0 0 1
53  Eslovenia (SLO) 1 0 0 1
53 Pakistán 1 0 0 1
Venezuela  0 0 0 0

Las posiciones fueron actualizadas hasta las 9:00 am hora de Caracas (3:00 pm hora de París). Asimismo, este medallero solo muestra hasta los países que tengan medallas de oro y la preseas de Venezuela, si quiere ver el resto puede ingresar al link de los Juegos Olímpicos.

Únete a nuestro canal de Telegram, información sin censura: https://t.me/canal800noticias

Síguenos por @800noticias