Medallero histórico de los países latinoamericanos - 800Noticias
800Noticias
Deportes

EFE

Medallero histórico de los países latinoamericanos en los Juegos Olímpicos de Verano:

                             ORO     PLATA   BRONCE  TOTAL
	                    ------------------------------
Cuba                         72      67      69      208
Brasil                       23      30      55      108
Argentina                    18      24      28       70
México                       13      21      28       62
República Dominicana          3       2       1        6
Chile                         2       7       4       13
Colombia                      2       6      11       19
Venezuela                     2       2       8       12
Uruguay                       2       2       6       10
Perú                          1       3       0        4
Costa Rica                    1       1       2        4
Ecuador                       1       1       0        2
Panamá                        1       0       2        3
Puerto Rico                   0       2       6        8
Haití                         0       1       1        2
Guatemala                     0       1       0        1
Paraguay                      0       1       0        1
Bolivia                       0       0       0        0
El Salvador                   0       0       0        0
Honduras                      0       0       0        0
Nicaragua                     0       0       0        0.
Síguenos por @800noticias