Castroneves captura la pole para la IndyCar de Long Beach - 800Noticias
800Noticias
Deportes

Long Beach, Estados Unidos | AFP. El brasileño Helio Castroneves saldrá desde la pole en el Gran Premio de Long Beach (California), tercera prueba del circuito de monoplazas de la serie IndyCar, tras conseguir este sábado una vuelta récord en la calificación final.

El piloto del equipo Penske marcó un crono de 1 minuto 6.6294 segundos en la clasificación corrida bajo un radiante sol californiano para la final de mañana domingo.

El récord en el circuito de ruta de 1.968 millas (3.17 km), utilizado por primera vez en 2000, lo estableció el francés Sebastien Bourdais con 1:06,882, cuando ganó la carrera en 2006.

El también brasileño Tony Kanaan había roto esa marca en la primera ronda de clasificación, con un tiempo de 1:06,7442, pero no pudo avanzar de la segunda ronda de clasificación, que determina los primeros lugares en la parrilla de salida.

Castroneves y Penske encontraron algo más de velocidad para ponerlo en una posición privilegiada a la batalla con vistas a conseguir su 30º triunfo en una carrera de la IndyCar.

«El equipo ha trabajado muy duro porque hemos cambiado todo en el coche la noche anterior, así que felicitaciones a ellos», dijo Castroneves.

El colombiano Juan Pablo Montoya, compañero de Castroneves en Penske, y ganador de la primera carrera del año en San Petersburgo (Florida), comenzará en el exterior de la primera fila después de una vuelta de calificación de 1:06,6587.

El neozelandés Scott Dixon fue el cuarto más rápido con su Chevy de Chip Ganassi y compartirá la segunda fila con Ryan Hunter-Reay del equipo Andretti Autosport .

Clasificación de la pole position para Gran Premio de Long Beach:

 

1. Helio Castroneves (BRA), Chevrolet, 01:06.6294 (106.331 mph)

2. Juan Pablo Montoya (COL), Chevrolet, 01:06.6587 (106.285)

3. Scott Dixon (NZL), Chevrolet, 01:06.7870 (106.081)

4. Ryan Hunter-Reay (USA), Honda, 01:07.0473 (105.669)

5. Simon Pagenaud (FRA), Chevrolet, 01:07.1433 (105.518)

6. Josef Newgarden (USA), Chevrolet, 01:07.1716 (105.473)

7. Tony Kanaan (BRA), Chevrolet, 01:07.1090 (105.572)

8. Graham Rahal (USA), Honda, 01:07.1290 (105.540)

9. Sebastien Bourdais (FRA), Chevrolet, 01:07.2411 (105.364)

10. Marco Andretti (USA), Honda, 01:07.3161 (105.247)

11. Sebastián Saavedra (COL), Chevrolet, 01:07.3924 (105.128)

12. Carlos Muñoz (COL), Honda, 01:07.4049 (105.108)

13. James Hinchcliffe (CAN), Honda, 01:07.3976 (105.119)

14. Luca Filippi (ITA), Chevrolet, 01:08.6104 (103.261)

15. Charlie Kimball (GBR), Chevrolet, 01:07.4217 (105.082)

16. Jack Hawksworth (GBR), Honda, 01:08.6276 (103.235)

17. Gabby Chaves (USA), Honda, 01:07.4653 (105.014)

18. Will Power (AUS), Chevrolet, 01:08.8348 (102.925)

19. James Jakes (GBR), Honda, 01:07.7702 (104.542)

20. Takuma Sato (JPN), Honda, 01:08.8732 (102.867)

21. Conor Daly (USA), Honda, 01:08.7825 (103.003)

22. Francesco Dracone (ITA), Honda, 01:09.8815 (101.383)

23. Stefano Coletti (MON), Chevrolet, 01:10.4644 (100.544)

Suscribir vía Telegram

Deje un comentario

Síguenos por @800noticias