Así está la tabla de posiciones del béisbol venezolano - 800Noticias
800Noticias
Deportes Beisbol

Redacción 800Noticias

EQUIPO JJ JG JP AVE DIF. RACHA
CARDENALES 52 30 22 .577 0.0 3G
AGUILAS 51 28 23 .549 1.5 1P
CARIBES 52 27 25 .519 3.0 2G
TIBURONES 49 25 24 .510 3.5 2P
BRAVOS 51 26 25 .510 3.5 3P
TIGRES 48 22 26 .458 6.0 1G
LEONES 48 21 27 .438 7.0 1P
MAGALLANES 49 21 28 .429 7.5 1P
Síguenos por @800noticias